Overlay decorativo

Lista tori Bruna in distribuzione

Disponibile
Limitato
Non Disponibile
In Arrivo
Seme Sessato Disponibile
Toro Novità Dosi Seme
sessato
disponibile
Tipologia Padre Figlie
% ATT
gITE Punteggio
FINALE
Latte Grasso Proteine K
Caseina
BETA
Caseina
Morfologia Funzionalità
Kg % Kg % Kg val. val. stat. angolo
groppa
mam. a & p Fitness Mung. Cellule Fac. Parto
CASANOVA - - PRO CADENCE 1397 713 115 +1200 -0,19 +26 -0,05 +37 BB A1A2 129 77 117 114 122 111 112 102
VALID - - PRO VASSLI 434 1091 111 +1247 +0,13 +66 -0,03 +45 BB A2A2 122 89 110 117 130 119 116 98
VORTEX - - PRO VANPAY 224 682 112 +989 -0,12 +23 +0,00 +33 BB A2A2 111 107 117 117 116 96 104 105
HERCULES - - PRO HEGALL 660 1056 101 +2285 -0,23 +66 -0,11 +73 BB A2A2 100 105 101 117 122 116 112 101
JUCATOR - - PRO JUKEBOX 1542 1167 98 +912 +0,32 +52 +0,21 +45 BB A2A2 76 50 112 107 129 125 129 107
GLARUS - - PRO GLENN 2332 687 110 +1078 -0,06 +32 +0,04 +36 AB A2A2 116 82 110 123 119 111 110 115
PIANO - - PRO PIERO 729 1130 114 +1774 -0,04 +59 -0,05 +61 BB A2A2 120 69 114 114 132 118 124 96
AMORIE - - PRO AMOR 1109 1114 106 +2159 +0,15 +85 -0,07 +68 BB A2A2 109 97 108 110 128 100 126 98
VORSPRUNG - - PRO VASSLI 543 1065 110 +1612 -0,06 +52 -0,11 +45 BB A2A2 132 97 106 114 128 132 106 103
JULI - - PRO JUVENTUS 186 1198 108 +1254 +0,28 +74 +0,15 +58 BB A2A2 121 91 107 106 127 138 97 106
VORTEIL - - PRO VORSPRUNG 36 1188 103 +1742 +0,06 +62 +0,06 +60 BB A2A2 116 107 101 109 128 127 110 104
FIREWALL - - PRO FEUERSTEIN 616 830 111 +1623 -0,26 +41 +0,02 +55 AB A2A2 136 133 106 105 117 118 96 93
AUSTRIA - SI PRO AMORIE 117 1113 106 +2240 -0,03 +65 -0,05 +72 BB A2A2 108 84 108 109 127 113 118 101
SEVILLA - - PRO SEASIDEBLOOM 301 872 112 +1340 -0,09 +39 -0,03 +44 AB A1A2 113 94 114 118 124 116 113 98
PIROL - - PRO PISA 128 1013 117 +1471 +0,06 +49 +0,06 +51 BB A2A2 122 109 114 117 127 101 114 115
DEJAVU - - PRO DANE 35 1245 114 +1278 +0,31 +58 +0,20 +57 BB A2A2 128 93 110 122 131 114 116 96
VELES Pp - - PRO VIDAL-DE 170 706 107 +947 +0,13 +38 +0,05 +43 AB A1A2 103 80 110 119 118 80 112 94
VOLLMILCH - - PRO VASSLI 535 882 113 +2206 -0,18 +63 -0,26 +50 BB A2A2 113 112 111 117 120 120 104 85
CANYON - - PRO CADURA 995 1130 109 +1727 -0,28 +34 -0,02 +60 BB A2A2 112 88 115 119 130 120 104 102
CALDERON - - GEN CASANOVA 61% 1111 107 +1456 -0,03 +49 +0,13 +55 BB A1A2 110 81 112 114 130 116 114 100
AMADEUS - - GEN AMOR 79% 857 106 +1351 +0,01 +48 +0,01 +48 AB A2A2 108 85 106 117 124 97 123 97
PIAGGIO - - GEN PIANO 60% 1185 107 +1767 +0,04 +71 +0,04 +65 BB A2A2 106 83 110 114 129 118 119 97
PICASSO - - GEN PIANO 60% 989 114 +1636 -0,03 +59 -0,01 +54 BB A2A2 119 78 115 110 126 115 113 94
AMARULA - - GEN AMORIE 61% 1052 109 +1506 +0,30 +68 +0,08 +56 BB A2A2 109 82 109 113 130 106 123 103
CEZANNE - - GEN CATMAN 60% 1069 108 +1782 -0,07 +53 -0,03 +59 BB A2A2 101 86 109 108 128 120 119 108
PIEMONT - SI GEN PIANO 60% 1116 116 +1711 +0,01 +57 -0,05 +57 BB A2A2 121 89 118 118 129 117 118 100
CHAGALL - SI GEN CANYON-DE 61% 1138 107 +1905 -0,04 +56 +0,01 +63 BB A2A2 96 99 114 118 126 115 106 98
OHIO - - GEN O MALLEY 62% 908 121 +680 +0,09 +28 +0,29 +34 BB A2A2 132 107 119 120 132 108 106 94
BOND PS - - GEN BLOOMLORD 60% 988 112 +675 +0,41 +51 +0,27 +34 BB A2A2 109 113 112 123 127 99 124 91
BOOSTER - - GEN BISON 63% 955 105 +1367 -0,03 +44 +0,11 +53 BB A2A2 102 102 103 108 126 109 109 104
CALIBUR - SI GEN CAVALLO 58% 1038 110 +1715 +0,11 +64 +0,03 +55 AB A1A2 103 101 113 111 127 107 114 101
PORTLAND - - GEN PIANO 61% 997 110 +1918 -0,27 +53 -0,17 +57 BB A2A2 106 73 114 114 127 113 119 89
VANILLA - - GEN VASELINO 61% 899 109 +1698 +0,27 +76 -0,00 +55 BB A2A2 116 88 112 112 120 101 106 96
CAPONE - - GEN CANYON 61% 916 109 +1623 -0,16 +37 -0,04 +53 BB A2A2 111 98 113 115 125 107 115 100
CARAVAGGIO - SI GEN CANYON 61% 1093 108 +1798 -0,23 +42 -0,01 +60 BB A2A2 105 81 115 114 129 113 111 91
PASADENA - - GEN PIANO 60% 1030 110 +1608 -0,11 +51 -0,04 +54 BB A2A2 107 73 112 116 128 111 124 99
PLATIN - - GEN PIANO 60% 1002 113 +1924 -0,17 +56 -0,03 +66 BB A2A2 113 99 111 117 121 112 104 95
OTTAWA - - GEN O MALLEY 62% 1022 112 +1168 +0,02 +43 +0,25 +47 BB A2A2 116 119 113 115 134 104 116 101
VALPS - - GEN VANCE 57% 975 111 +1607 +0,08 +60 +0,01 +53 AB A2A2 103 95 116 111 128 105 121 103
CARACAS - - GEN CASANOVA 61% 904 113 +1418 -0,08 +43 +0,01 +45 BB A2A2 121 83 113 117 127 103 120 101
BOXER Pp - SI GEN BISON 60% 1028 111 +849 +0,23 +50 +0,20 +40 AB A2A2 117 95 110 120 128 112 108 107
BALDUIN Pp - - GEN BLOOMLORD 60% 809 113 +1142 +0,06 +44 +0,07 +41 BB A2A2 112 107 111 116 122 105 110 98
HAVEN - - GEN HUGE SG 61% 777 111 +1016 -0,00 +33 +0,08 +37 BB A2A2 112 94 117 109 127 102 115 97
Disponibile
Limitato
Non Disponibil
In Arrivo
Seme Sessato Disponibile