Overlay decorativo

Lista tori Pezzata Rossa in distribuzione

Disponibile
Limitato
Non Disponibile
In Arrivo
Seme Sessato Disponibile
Toro Novità Dosi Seme
sessato
disponibile
Tipologia Padre Figlie
DE
AT
gGZW Latte Grasso Proteine K
Caseina
BETA
Caseina
Morfologia INDICE
CARNE
Funzionalità Indice
ecologico
IDA
ITALIA
DE att. % Kg % Kg % Kg val. val. TA MU AP MA Mungibilità Cellule
somatiche
Salute
mammella
Facilità
parti
STEYR - - GEN SENATOR 0 144 74% +1260 -0,07 +46 -0,04 +41 AB A1A1 100 94 110 114 111 114 124 123 104 138 855
HUNTER - - GEN HIROTO 0 137 74% +895 -0,02 +35 0,00 +32 AB A2A2 96 106 108 129 108 109 122 125 99 135 1041
DORADO - - GEN DELUXE 0 140 75% +974 -0,10 +32 0,00 +35 BB A1A2 103 98 110 118 111 98 122 126 98 135 936
MERGUR PS - - GEN MONET PP 0 139 73% +1085 -0,10 +36 -0,03 +36 BB A2A2 105 99 113 114 113 112 110 112 101 135 880
STEINMAN - - GEN SPUTNIK 0 144 74% +1144 -0,07 +41 -0,04 +37 AA A1A2 102 111 97 119 122 103 111 114 119 138 982
MUSICAL Pp - - GEN M3 Pp 0 135 75% +964 -0,02 +39 +0,13 +46 AA A2A2 111 114 114 120 119 121 106 108 94 129 920
HOELDUR - - GEN HOERI 0 136 75% +1438 -0,24 +37 -0,04 +47 AA A2A2 100 93 119 120 101 101 110 109 97 129 864
MERDICO PS - - GEN MERCEDES Pp 0 137 79% +1128 -0,04 +44 -0,06 +35 AB A1A2 97 99 116 114 108 105 118 117 106 132 840
MENDES PP - - GEN MERCEDES Pp 0 127 80% +976 -0,19 +23 -0,17 +19 BB A2A2 101 106 110 118 108 109 117 119 105 125 805
HONEST - - GEN HOERI 0 135 75% +888 +0,09 +46 +0,03 +35 AB A1A2 106 102 102 108 117 99 108 108 105 126 721
WACHAU PS NEW - GEN WIRBELWIND PS 0 151 74% +1394 -0,19 +40 -0,12 +38 AB A1A2 103 97 105 119 102 114 131 114 104 145 1119
WILDTRAK Pp - - GEN WIRBELWIND PS 0 150 74% +1522 -0,08 +56 -0,13 +41 AA A2A2 108 107 108 112 111 127 120 127 109 142 1134
WITNESS Pp NEW - GEN WIRBELWIND PS 0 150 74% +1009 +0,06 +47 -0,02 +34 AA A2A2 103 100 115 118 106 113 123 113 115 146 1173
SCHOEN NEW - GEN SENATOR 0 147 74% +1071 -0,09 +37 +0,02 +40 AB A1A1 107 107 109 119 115 105 126 105 105 142 1080
SCOTTY NEW - GEN SPUTNIK 0 147 74% +603 +0,17 +40 +0,03 +24 AB A1A2 103 104 107 127 119 96 121 96 100 144 1170
DUPLEX NEW - GEN DELUXE 0 145 75% +1476 -0,14 +48 -0,07 +45 AB A1A2 120 100 104 115 118 119 108 119 97 137 997
MENZEL PP NEW - GEN MONET PP 0 140 74% +936 -0,07 +33 +0,04 +36 AB A1A2 107 109 123 110 108 99 114 99 111 139 892
HITORI NEW - GEN HIROTO 0 139 75% +904 -0,03 +35 +0,01 +33 AA A1A2 108 105 118 117 122 109 110 112 99 137 943
SEESHAUPT NEW - GEN SPUTNIK 0 145 74% +1050 +0,01 +44 +0,03 +40 AA A1A2 99 104 104 117 111 100 123 122 104 140 907
EASYLOVER - - GEN EASY 0 138 78% +1091 -0,16 +31 -0,16 +24 AA A1A2 110 106 100 113 118 108 115 117 99 136 827
ECO - SI GEN ERASMUS 0 129 79% +1023 -0,32 +13 -0,23 +15 AB A1A2 106 113 101 122 124 117 110 114 94 128 945
HIGHLAND - - GEN HASHTAG 0 137 80% +1158 -0,15 +34 -0,08 +34 AB A2A2 114 103 118 118 116 108 120 119 107 132 856
HOFGUT Pp - - GEN HASHTAG 0 136 79% +1043 -0,06 +38 -0,09 +28 AA A1A2 115 103 118 115 105 99 118 119 105 132 871
MAHINDRA PS - - GEN MERCEDES Pp* 0 132 80% +955 -0,14 +27 -0,06 +28 AA A2A2 111 107 117 117 97 91 131 128 109 127 899
MYSTIC Pp - - GEN MERCEDES Pp* 0 127 80% +641 0,00 +27 -0,02 +21 AB A2A2 117 104 117 125 104 101 118 119 97 123 899
HEISS - - GEN HASHTAG 0 145 80% +1081 -0,12 +34 -0,08 +31 AB A2A2 97 103 113 123 123 120 107 110 106 145 1023
HAPPYFARM - - GEN HAPPYDAY 0 133 80% +1213 -0,19 +33 -0,04 +39 AA A1A2 99 105 120 117 113 99 114 115 91 129 814
WELTFORUM - SI GEN WINTERTRAUM 0 133 76% +1273 -0,28 +27 -0,11 +34 AA A2A2 99 97 110 114 104 120 121 123 109 130 790
MEMPHIS Pp - - GEN MERCEDES Pp* 0 129 78% +445 +0,01 +19 +0,01 +16 AA A2A2 108 110 117 133 100 99 116 122 93 131 1043
WUNDAWUZI - - GEN WESTWIND 0 142 81% +905 -0,06 +32 -0,05 +28 AA A1A2 100 109 99 126 111 107 119 121 110 141 972
WYATT - - GEN WUNDERLING 0 136 75% +686 +0,15 +42 +0,03 +27 AB A2A2 112 104 105 111 108 106 126 124 100 129 829
SONIC1 - - GEN SUNRISE 0 138 77% +818 -0,02 +32 0,00 +29 AB A2A2 107 99 104 114 112 95 123 124 111 133 851
HITACHI - SI GEN HIROTO 0 138 75% +964 -0,02 +39 -0,03 +31 AB A1A2 110 108 115 120 108 107 117 115 103 134 943
HAPPY MAN - - GEN HASHTAG 0 134 77% +600 +0,12 +35 +0,09 +29 AA A1A2 111 103 108 128 115 102 123 125 107 134 808
MEGASTAR Pp - SI GEN MARTINUS P*S 0 145 73% +791 +0,33 +63 +0,12 +39 AB A1A2 104 104 106 122 103 117 111 117 101 138 967
MONORON - SI GEN MONOPOLY P*S 0 143 77% +736 +0,05 +35 +0,10 +35 AB A2A2 105 104 107 117 109 94 116 118 117 141 883
MERTEN - SI GEN MERCEDES Pp* 0 132 80% +561 -0,08 +16 +0,10 +29 BB A2A2 110 110 121 134 93 99 123 128 97 134 1116
MIRACLE Pp - - GEN MAJESTIX P*S 0 136 77% +796 -0,02 +31 -0,08 +21 AA A1A2 102 106 111 121 113 93 121 119 104 135 936
WANERO PP - - GEN WAALKES Pp* 0 136 78% +791 +0,04 +36 0,00 +28 AA A1A2 116 103 104 116 109 106 120 122 99 130 840
SENATOR - SI GEN SISYPHUS 0 135 82% +781 -0,02 +31 +0,06 +33 BB A1A2 102 105 105 122 109 111 123 120 115 131 811
MEDIAN - - GEN MYSTERIUM Pp 0 128 81% +1142 -0,32 +18 -0,09 +32 AA A1A2 102 102 113 119 116 111 117 119 104 129 734
SPUTNIK - - GEN SPARTACUS 0 134 81% +630 +0,04 +30 -0,01 +21 AA A2A2 103 105 101 124 113 102 101 104 119 131 890
INSTYLE PP - SI GEN IQ P*S 0 129 75% +790 +0,04 +37 -0,05 +24 AA A1A2 112 115 111 125 106 101 109 111 105 131 908
WATARU - - GEN WOIWODE 0 122 81% +605 -0,01 +24 +0,02 +23 AB A1A1 99 91 109 110 104 102 107 109 101 118 543
EINTRACHT - - GEN EPIK 0 148 75% +842 +0,35 +67 +0,07 +36 AA A1A2 96 99 96 116 113 129 112 118 104 136 883
MANGAN PS - - GEN MONOPOLY P*S 0 145 78% +1338 -0,17 +40 -0,01 +47 AB A2A2 103 102 114 105 110 98 116 115 108 136 820
WINNIE PU - - GEN WINTERTRAUM 0 141 75% +1193 -0,29 +22 -0,13 +30 AA A1A2 105 99 108 111 117 115 120 120 106 140 889
WEBWUNDA - SI GEN WUNDAWUZI 0 143 74% +805 -0,06 +28 +0,01 +29 AB A1A2 100 111 103 126 117 106 124 128 103 141 1030
HOTRAIN - - GEN HIROTO 0 138 75% +1187 -0,06 +44 -0,05 +37 AB A1A2 117 105 115 118 113 100 108 111 97 131 912
DOTTORE - - GEN DELUXE 0 140 75% +1036 +0,05 +48 -0,01 +36 AB A1A2 104 100 113 116 112 109 110 114 105 134 873
MARWIN - - GEN MOAB 0 140 74% +985 -0,09 +33 -0,02 +33 BB A2A2 105 98 105 111 101 99 118 120 111 136 844
IBIS PS - - GEN IQ P*S 0 140 75% +1238 -0,18 +34 -0,11 +33 BB A2A2 104 108 94 120 108 123 118 121 102 136 930
EDELJOKER PP - - GEN EDELPILZ P*S 0 136 74% +585 +0,01 +25 +0,07 +27 AA A1A2 108 107 116 114 110 117 107 113 112 138 936
HELLSTONE - - GEN HELLSTORM 0 139 74% +1016 -0,07 +36 -0,06 +30 AB A2A2 111 102 118 126 111 109 117 121 103 138 990
WIRBELWIND PS - SI GEN WAALKES Pp* 0 145 81% +1015 -0,02 +40 -0,08 +29 AA A1A2 100 100 107 115 108 110 133 131 106 139 951
WUHU - - GEN WUHUDLER 0 127 79% +1003 -0,07 +36 -0,07 +29 AA A1A2 110 106 114 119 101 121 105 105 96 127 821
MACH MIT Pp - - GEN MERKEL1 PP 0 140 74% +777 +0,07 +39 -0,02 +26 AA A2A2 115 105 117 130 111 103 119 121 104 138 1202
SPOILER - - GEN SPUTNIK 0 141 74% +903 +0,04 +41 0,00 +32 AA A2A2 103 102 105 132 118 103 117 118 113 137 1175
MAXBESSER - - GEN MEDIAN 0 136 75% +1003 -0,09 +34 -0,01 +34 AA A1A2 105 110 113 131 113 107 118 121 104 136 1060
DESPARADO - - GEN DELUXE 0 135 75% +751 -0,07 +25 -0,04 +23 AA A1A1 109 106 104 127 108 111 118 127 98 132 1111
WUNDAWERK - - GEN WUNDAWUZI 0 145 75% +1059 -0,12 +33 -0,01 +37 AB A1A1 115 100 106 128 108 104 126 129 105 142 1109
HILTON - - GEN HABANERO 0 137 74% +962 -0,09 +32 +0,04 +38 BB A1A2 107 104 106 120 108 102 119 120 112 133 914
WINTERTRAUM - - GEN WOIWODE 1 135 85% +820 -0,18 +18 -0,04 +25 AA A1A2 99 92 121 120 105 118 117 121 118 136 911
HOROTTO - - PRO HOKUSPOKUS 7 131 90% +1103 -0,07 +39 -0,12 +28 AB A1A2 120 100 105 113 122 104 100 101 98 122 787
HOCHADEL - - PRO HERZPOCHEN 40 136 88% +597 +0,16 +39 0,00 +21 AB A1A2 98 112 112 117 116 100 116 115 103 129 972
HUTCH - - PRO HUTERANDRE 95 128 89% +732 -0,04 +27 -0,02 +24 AA A1A2 124 112 110 118 112 104 112 112 89 125 884
WELLINGTON - - PRO WIFFZACK 107 124 92% +1151 -0,24 +26 +0,01 +42 BB A2A2 93 75 98 103 91 102 106 103 112 114 391
HOLLISTER - - PRO HARIBO 175 125 91% +809 -0,14 +22 -0,07 +23 AA A1A1 96 107 111 119 106 123 94 97 105 128 600
HASHTAG - - PRO HAYABUSA 188 140 95% +1266 -0,06 +47 -0,12 +33 AA A2A2 111 101 115 107 121 107 111 110 109 133 782
WUHUDLER - - PRO WABAN 256 136 94% +1234 -0,12 +41 -0,06 +38 AA A1A2 107 110 123 111 94 107 122 120 98 136 799
MABUSO - - PRO MIAMI 317 130 94% +561 +0,35 +54 +0,04 +24 AA A1A2 97 89 122 120 99 107 110 112 104 123 780
MONOPOLY PS - - PRO MANOLO Pp* 459 138 95% +1030 -0,22 +23 +0,01 +37 AB A2A2 109 107 112 111 118 87 114 113 101 135 677
MCGYVER - SI PRO MACBETH 551 137 96% +974 +0,01 +41 -0,13 +22 AA A1A2 112 92 121 128 109 96 119 119 106 138 909
DEFACTO - - PRO DER BESTE 635 129 96% +715 -0,08 +22 -0,07 +19 AB A1A2 118 98 98 131 118 125 104 106 101 129 783
ZEIGER - - PRO ZAZU 638 142 97% +758 +0,01 +33 -0,03 +24 AB A1A1 100 102 106 104 122 97 128 126 91 138 818
HOKUSPOKUS - - PRO HURLY 819 131 98% +321 +0,15 +27 +0,16 +25 AA A2A2 109 100 112 122 109 98 111 112 107 125 722
SPARTACUS - - PRO SEHRGUT 1121 121 97% +566 -0,16 +10 -0,15 +7 AA A2A2 98 94 113 119 98 110 100 102 115 124 811
HERZKLOPFEN - - PRO HERZSCHLAG 1179 123 97% +1798 -0,20 +55 -0,25 +39 AA A2A2 107 92 102 111 100 127 84 84 103 118 265
HERZTAKT - - PRO HERZSCHLAG 1594 131 98% +951 -0,05 +36 -0,07 +28 AA A2A2 92 100 106 109 107 101 114 112 109 126 615
DER BESTE - - PRO DAX 2326 117 99% +594 +0,09 +33 0,00 +21 AA A2A2 109 104 99 131 101 98 104 105 105 116 310
WOIWODE - - PRO WOBBLER 2520 129 98% +559 -0,09 +15 0,00 +20 AA A1A1 105 98 123 114 98 115 118 120 104 130 642
EPINAL - - PRO EVEREST 4762 115 99% +800 -0,15 +20 +0,02 +30 - A1A1 113 101 107 109 94 110 94 94 104 113 484
HERZPOCHEN - - PRO HERZSCHLAG 4921 118 99% +417 +0,11 +27 +0,02 +17 AB A1A1 108 125 102 112 118 118 96 95 110 114 875
WEISSENSEE - - PRO WABAN 5599 130 99% +903 -0,17 +23 +0,01 +33 BB A2A2 99 104 97 112 102 110 124 123 103 123 386
Disponibile
Limitato
Non Disponibil
In Arrivo
Seme Sessato Disponibile