Toro provato
AT 000 141 775 229nato: 03/09/2015
HB numero: 10/606401aAa code: 0
![]() |
![]() |
WONDER |
---|---|---|
![]() |
![]() |
WONDERFULL X SAFIR |
![]() |
![]() |
WILLMA |
ml 2 8308 3,94 3,24 597 Kg | ml 7 8532 3,62 3,12 576 Kg | ROMALAS |
Valutazione Morfologica | Figlie valutate: 47 | Attendibilità: 88% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonte dati: - | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | ||
Taglia | 114 | grande | |||||
Muscolosità | 90 | alta | |||||
Arti e Piedi | 134 | corretti | |||||
Mammella | 132 | buona | |||||
Statura | 117 | alta | |||||
Lungh. Groppa | 118 | lunga | |||||
Largh. Groppa | 103 | larga | |||||
Prof. Addominale | 106 | alta | |||||
Inclin. Groppa | 124 | inclinata | |||||
Angol. Garretti | 99 | falciati | |||||
Pulizia Garretti | 127 | asciutti | |||||
Garretti | 113 | forti | |||||
Angolo Piede | 108 | alto | |||||
Lungh Attacco Ant. | 119 | lungo | |||||
Alt. Attacco Post. | 106 | alto | |||||
Largh. Attacco Post. | 121 | largo | |||||
Legamento | 112 | marcato | |||||
Prof. Mammella | 118 | alta | |||||
Lungh. Capezzoli | 89 | lunghi | |||||
Dim. Capezzoli | 89 | grandi | |||||
Dir. Ant. Cap.li | 118 | convergenti | |||||
Dir. Post. Cap.li | 120 | convergenti | |||||
Purezza cap.li | 103 | no extra |
MIX
Produzione | Figlie: 80 | Att: 81% | Valore Latte | MW 111 |
---|---|---|---|---|
Latte Kg | gr% | gr Kg | pr% | pr Kg |
+807 | -0,28 | +9 | -0,10 | +20 |
Valore carne | FW 86 | |
---|---|---|
Peso netto | Resa macellazione % | Classe EUROP |
102 | 77 | 94 |
Funzionalità | Valore fitness | FIT 116 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parametri | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | ||
Mungibilità | 106 | facile | |||||
Cell. Somatiche | 124 | assenti | |||||
Salute Mammella | 125 | buona | |||||
Fac. Parto TORO | 105 | facile | |||||
Vitalità vitelli | 108 | buona | >|||||
Longevità | 120 | buona | |||||
Persistenza | 94 | lunga | |||||
Indice Ecologico | 119 | ecologiche |
Tare genetiche | Portatore MSC |
---|
ESTREMO A MORFOLOGIA _ ECCELLENTE SALUTE MAMMELLA