Toro genomico
DE 000 955 063 372nato: 01/08/2019
HB numero: 10/854709aAa code: 0
![]() |
![]() |
INDOSSAR |
---|---|---|
![]() |
![]() |
INDER X DIONIS |
![]() |
![]() |
NIKI |
gg 100 3549 3,89 3,21 252 Kg | ml 4 10437 4,16 3,59 808 Kg | MANITOBA |
Valutazione Morfologica | Figlie valutate: 0 | Attendibilità: 74% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonte dati: - | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | ||
Taglia | 105 | grande | |||||
Muscolosità | 105 | alta | |||||
Arti e Piedi | 110 | corretti | |||||
Mammella | 127 | buona | |||||
Statura | 105 | alta | |||||
Lungh. Groppa | 108 | lunga | |||||
Largh. Groppa | 105 | larga | |||||
Prof. Addominale | 108 | alta | |||||
Inclin. Groppa | 90 | inclinata | |||||
Angol. Garretti | 94 | falciati | |||||
Pulizia Garretti | 100 | asciutti | |||||
Garretti | 102 | forti | |||||
Angolo Piede | 106 | alto | |||||
Lungh Attacco Ant. | 114 | lungo | |||||
Alt. Attacco Post. | 102 | alto | |||||
Largh. Attacco Post. | 110 | largo | |||||
Legamento | 118 | marcato | |||||
Prof. Mammella | 109 | alta | |||||
Lungh. Capezzoli | 101 | lunghi | |||||
Dim. Capezzoli | 106 | grandi | |||||
Dir. Ant. Cap.li | 121 | convergenti | |||||
Dir. Post. Cap.li | 118 | convergenti | |||||
Purezza cap.li | 109 | no extra |
WELSER
Produzione | Figlie: 0 | Att: 62% | Valore Latte | MW 122 |
---|---|---|---|---|
Latte Kg | gr% | gr Kg | pr% | pr Kg |
+1018 | -0,16 | +28 | -0,04 | +32 |
Valore carne | FW 107 | |
---|---|---|
Peso netto | Resa macellazione % | Classe EUROP |
105 | 106 | 105 |
Funzionalità | Valore fitness | FIT 118 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parametri | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | ||
Mungibilità | 114 | facile | |||||
Cell. Somatiche | 100 | assenti | |||||
Salute Mammella | 105 | buona | |||||
Fac. Parto TORO | 90 | facile | |||||
Vitalità vitelli | 103 | buona | >|||||
Longevità | 118 | buona | |||||
Persistenza | 93 | lunga | |||||
Indice Ecologico | 128 | ecologiche |
Tare genetiche | NESSUNA TARA |
---|
TANTO LATTE CON OTTIME MAMMELLE _ LONGEVITA'