Toro genomico
DE 000 955 063 394nato: 21/09/2019
HB numero: 10/854742aAa code: 0
![]() |
![]() |
PAZIFIK |
---|---|---|
![]() |
![]() |
PASSION X HUASCARAN |
![]() |
![]() |
DARIA |
gg 200 7441 3,59 3,24 508 Kg | ml 3 8011 3,87 3,48 589 Kg | POLARBAER |
Valutazione Morfologica | Figlie valutate: 0 | Attendibilità: 73% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonte dati: - | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | ||
Taglia | 111 | grande | |||||
Muscolosità | 110 | alta | |||||
Arti e Piedi | 108 | corretti | |||||
Mammella | 140 | buona | |||||
Statura | 108 | alta | |||||
Lungh. Groppa | 117 | lunga | |||||
Largh. Groppa | 120 | larga | |||||
Prof. Addominale | 111 | alta | |||||
Inclin. Groppa | 91 | inclinata | |||||
Angol. Garretti | 93 | falciati | |||||
Pulizia Garretti | 89 | asciutti | |||||
Garretti | 110 | forti | |||||
Angolo Piede | 112 | alto | |||||
Lungh Attacco Ant. | 113 | lungo | |||||
Alt. Attacco Post. | 117 | alto | |||||
Largh. Attacco Post. | 134 | largo | |||||
Legamento | 116 | marcato | |||||
Prof. Mammella | 109 | alta | |||||
Lungh. Capezzoli | 80 | lunghi | |||||
Dim. Capezzoli | 84 | grandi | |||||
Dir. Ant. Cap.li | 122 | convergenti | |||||
Dir. Post. Cap.li | 119 | convergenti | |||||
Purezza cap.li | 102 | no extra |
HERZVOLL
Produzione | Figlie: 0 | Att: 61% | Valore Latte | MW 120 |
---|---|---|---|---|
Latte Kg | gr% | gr Kg | pr% | pr Kg |
+903 | -0,11 | +28 | -0,04 | +29 |
Valore carne | FW 105 | |
---|---|---|
Peso netto | Resa macellazione % | Classe EUROP |
116 | 96 | 104 |
Funzionalità | Valore fitness | FIT 107 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parametri | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | ||
Mungibilità | 118 | facile | |||||
Cell. Somatiche | 109 | assenti | |||||
Salute Mammella | 111 | buona | |||||
Fac. Parto TORO | 104 | facile | |||||
Vitalità vitelli | 104 | buona | >|||||
Longevità | 110 | buona | |||||
Persistenza | 86 | lunga | |||||
Indice Ecologico | 123 | ecologiche |
Tare genetiche | Portatore F4C |
---|
OTTIMA MORFOLOGIA _ MAMMELLE AL TOP _ FITNESS