Overlay decorativo

Lista tori Pezzata Rossa in distribuzione

Seme Sessato Disponibile
Toro Novità Seme
sessato
disponibile
Tipologia Padre Figlie
DE
AT
gGZW Latte Grasso Proteine K
Caseina
BETA
Caseina
Morfologia INDICE
CARNE
Funzionalità IDA
ITALIA
DE att. % Kg % Kg % Kg val. val. TA MU AP MA Mungibilità Longevità Salute
mammella
Facilità
parti
Fertilità
figlie
WASIX NEW - GEN WUNDAWERK 0 143 76% +700 +0,19 +46 +0,10 +34 AB A1A1 106 101 102 134 108 107 119 126 107 120 1342
WHITESTAR - - PRO WOIWODE 1322 129 97% +906 -0,06 +32 -0,05 +27 AB A1A1 104 101 108 111 100 113 112 116 108 100 749
DELUXE - SI PRO DEFACTO 3761 133 99% +831 +0,24 +56 +0,06 +34 AB A1A1 114 95 106 106 110 119 91 101 96 107 691
WATERLINE - SI GEN WASSERSPIEL 0 146 80% +1171 +0,03 +51 0,00 +41 AA A1A1 104 96 113 120 101 93 123 127 104 119 1314
HABANA PP - - GEN HEBAMMER PS 0 130 77% +824 -0,15 +21 -0,08 +22 AB A1A1 93 99 109 116 105 97 129 115 101 112 916
DANKBAR Pp - - GEN DUCKTALES 0 139 76% +1371 -0,08 +50 -0,12 +37 AA A1A1 101 95 105 111 109 128 116 104 108 110 1023
WILDKING - - GEN WIEDERWIND PS 0 140 76% +1062 -0,06 +39 0,00 +38 AB A1A1 98 93 110 118 99 102 119 123 111 117 1062
HABITAT PP NEW - GEN HOCKEY PS 0 139 76% +1025 -0,11 +32 -0,04 +32 AA A1A1 116 103 105 117 105 103 119 120 108 127 1266
DESPARADO - - GEN DELUXE 0 130 81% +524 0,00 +22 0,00 +19 AA A1A1 109 104 104 122 105 115 122 120 101 117 974
WUNDAWERK - - GEN WUNDAWUZI 0 133 83% +488 -0,09 +12 +0,01 +18 AB A1A1 115 100 102 130 106 105 126 130 100 121 1013
SPENCER - - GEN SPUTNIK 0 133 82% +1305 -0,17 +38 -0,10 +37 AA A1A2 96 98 103 100 102 103 115 116 107 101 738
WALDRIC - - GEN WILU 0 134 77% +849 -0,17 +20 -0,06 +25 BB A1A2 99 94 123 125 106 114 128 116 111 117 1053
WEITOBEN - - GEN WEITWEG 0 131 80% +579 -0,15 +11 -0,01 +20 AA A1A2 112 108 108 116 113 96 128 129 113 108 936
WILLIS - - GEN WITEK PS 0 143 75% +1142 -0,08 +40 0,00 +40 AA A1A2 95 90 121 116 103 108 125 122 104 118 1217
WINLUX NEW - GEN WITNESS PS 0 144 76% +981 -0,05 +37 -0,07 +28 AA A1A2 104 106 107 116 105 125 128 117 113 123 1217
WIZARD Pp - - GEN WITNESS P*S 0 143 76% +927 -0,25 +15 -0,06 +27 AA A1A2 85 99 107 118 100 106 133 128 109 138 1186
WUNDABOY Pp - - GEN WUNDAWERK 0 139 76% +991 -0,15 +27 -0,04 +31 BB A1A2 107 111 105 123 104 111 129 129 102 117 1181
DUKE - - GEN DONUT 0 140 76% +1259 -0,12 +41 -0,14 +32 BB A1A2 113 99 112 110 106 97 113 132 97 118 1194
DUPLEX - - PRO DELUXE 0 137 82% +1267 -0,06 +47 -0,05 +40 AB A1A2 120 96 104 107 113 121 106 106 101 107 967
HOFGUT Pp NEW - PRO HASHTAG 240 129 95% +1023 -0,06 +37 -0,15 +22 AA A1A2 113 106 116 116 98 95 110 113 106 111 1006
MILCHLUX NEW - GEN MILCHWERK PS 0 149 75% +1565 -0,22 +44 -0,08 +47 AA A1A2 114 103 115 109 116 106 121 116 113 117 1404
WACHAU PS - - GEN WIRBELWIND PS 0 135 83% +974 -0,27 +16 -0,14 +21 AB A1A2 99 98 99 114 97 113 125 125 106 133 1002
ZAMGEHTS Pp - - GEN ZELDA 0 141 81% +1314 -0,12 +43 -0,05 +42 AB A1A2 101 98 96 98 112 96 115 115 99 112 902
WASSERSPIEL - - PRO WETTINER 336 137 96% +1116 +0,08 +54 -0,04 +36 AA A1A2 93 94 110 119 92 86 118 118 107 104 969
DELGADO NEW - GEN DUPLEX 0 141 77% +1209 -0,22 +29 -0,01 +41 AA A1A2 109 95 111 113 104 116 119 110 102 122 1093
WIDERHALL - - GEN WIRBELWIND PS 0 139 82% +906 -0,09 +30 -0,01 +31 AB A1A2 109 102 102 113 111 98 119 127 95 122 1131
SATORI NEW - GEN SUZUKA PS 0 138 76% +962 -0,04 +36 +0,11 +44 BB A1A2 112 97 99 115 96 103 115 119 101 116 1052
ZASCHKA - - PRO ZEIGER 92 135 95% +1085 -0,13 +33 -0,03 +36 BB A1A2 107 99 100 109 113 93 101 119 98 107 858
STRADIVARI - SI GEN SUPERBOY 0 129 82% +775 +0,02 +34 -0,06 +22 AA A1A2 119 99 124 128 102 111 118 117 104 107 1066
ZELDA NEW - PRO ZEIGER 153 139 97% +906 0,00 +38 +0,01 +33 BB A1A2 92 93 106 113 106 90 110 120 105 107 882
HELMET Pp - - GEN HEISS 0 138 81% +647 +0,04 +31 +0,01 +24 AA A1A2 99 104 104 113 114 115 125 118 109 101 900
HEBANZ - SI GEN HEISS 0 139 80% +1137 -0,17 +31 -0,18 +23 AA A1A2 92 90 112 115 108 111 135 109 106 119 1036
HELLMUT - SI GEN HATWAS 0 142 79% +1046 +0,10 +53 -0,05 +32 AA A1A2 123 95 108 106 116 117 105 110 114 120 1079
WYOMING - - GEN WYATT 0 138 78% +693 +0,13 +40 +0,05 +29 AB A1A2 120 100 107 120 113 97 115 121 94 110 1028
MEGALINE PP - SI GEN MEGASTAR Pp 0 133 78% +668 +0,23 +48 +0,02 +25 AB A1A2 109 98 99 112 104 115 106 111 107 110 839
MEHRWERT PP - SI GEN MEGASTAR Pp 0 136 77% +693 +0,24 +51 +0,15 +38 AB A1A2 99 103 114 111 101 118 111 109 101 118 1039
MEVERIK Pp - SI PRO MERCEDES Pp 950 136 97% +1317 -0,16 +40 -0,10 +37 AA A1A2 104 97 91 128 113 118 112 105 102 102 981
MEGASTAR Pp - SI PRO MARTINUS P*S 2 129 90% +296 +0,45 +51 +0,16 +25 AB A1A2 102 104 101 123 91 121 107 113 98 109 1013
MILCH Pp - - GEN MEGASTAR Pp 0 133 77% +1352 -0,05 +52 -0,07 +41 AA A1A2 112 100 102 112 105 123 109 104 94 92 866
HAUPT - - GEN HROM 0 140 79% +833 -0,07 +28 0,00 +30 BB A1A2 106 97 111 113 126 100 119 120 99 115 1116
MODULAR - SI GEN MANGAN PS 0 138 76% +904 -0,04 +34 -0,05 +28 AA A1A2 104 102 109 116 105 101 122 127 103 112 1111
HOT BOY Pp - SI GEN HOFGUT Pp 0 136 80% +974 -0,16 +25 -0,12 +24 AB A1A2 110 101 110 120 109 109 124 121 97 113 1027
HOCHBURG PS - - GEN HOFGUT Pp 0 136 79% +1385 -0,12 +46 -0,14 +35 AA A1A2 109 102 115 117 104 103 119 107 108 110 1103
MAXXIS Pp - SI GEN MEGASTAR Pp 0 138 77% +645 +0,12 +38 +0,10 +32 AA A1A2 87 101 114 118 103 107 120 120 110 118 1108
EXZELLENT - SI GEN EINTRACHT 0 148 77% +1105 +0,12 +57 +0,01 +40 AA A1A2 103 107 103 112 112 114 115 112 101 121 1251
HOCHTIROL - - GEN HAN SOLO 0 143 82% +682 +0,10 +38 +0,06 +29 AA A1A2 111 97 123 128 113 118 121 111 100 122 1236
MAYOR - SI GEN MEGASTAR Pp 0 138 78% +1109 -0,01 +45 +0,01 +40 AA A1A2 97 108 98 111 107 120 112 107 103 109 994
MCRIVER PS - SI GEN MONORON 0 139 76% +779 -0,07 +26 +0,09 +36 AB A1A2 106 106 98 117 112 107 119 117 109 115 1059
MELODIE Pp - - GEN MANGAN PS 0 139 76% +1308 -0,18 +37 -0,04 +42 AA A1A2 116 104 101 113 107 95 116 117 103 106 1029
SARTI - - GEN SNOWMAN 0 141 77% +1432 -0,27 +33 -0,14 +37 AB A1A2 101 94 107 107 119 103 118 114 107 111 1001
WEGWEISER - SI GEN WUNDAWERK 0 144 76% +1026 -0,18 +26 -0,03 +34 AB A1A2 109 95 104 115 117 106 122 130 105 121 1128
IBRAHIM PS - - GEN INSIDE Pp 0 134 76% +747 -0,18 +15 +0,05 +31 AB A1A2 108 106 108 121 103 122 119 117 107 115 981
SHOW NEW - GEN SNOWMAN 0 145 76% +1171 -0,14 +35 -0,05 +36 AB A1A2 97 98 106 115 109 107 128 112 101 127 1188
VAN DER VAN PP - SI GEN VALVERDE Pp 0 130 80% +747 +0,01 +32 -0,04 +22 AA A2A2 107 99 110 116 118 110 111 113 100 105 873
VOLMAR PS - - PRO VOLKER PS 0 130 91% +1182 -0,32 +18 -0,16 +26 AA A2A2 117 105 119 114 112 107 110 107 90 112 887
WAK - - GEN WYATT 0 132 77% +778 +0,10 +41 +0,03 +30 AB A2A2 104 101 106 111 104 106 106 119 113 105 847
MASSIMO PS - - GEN MEGASTAR Pp 0 134 78% +1316 -0,13 +42 -0,05 +42 AB A2A2 114 98 105 109 107 121 114 101 96 104 911
MATTSEE PS - - GEN MONORON 0 136 78% +623 +0,14 +38 +0,08 +29 AB A2A2 99 113 99 113 113 106 119 115 112 107 964
HAYWARD - SI PRO HASHTAG 281 142 95% +1077 -0,12 +34 -0,01 +37 AB A2A2 109 101 108 106 117 82 109 122 111 106 802
HIGHLAND - SI PRO HASHTAG 337 134 95% +1027 -0,18 +26 -0,09 +28 AB A2A2 114 102 120 120 111 92 113 118 106 103 967
WAERTER NEW - GEN WITNESS PS 0 145 76% +704 +0,05 +34 +0,09 +33 AB A2A2 106 102 112 113 102 113 126 128 119 120 1192
MERRELL Pp NEW - GEN MEDEON PS 0 146 76% +1066 -0,07 +38 +0,01 +38 AA A2A2 116 109 101 122 117 96 120 131 111 115 1428
WILDTRAK Pp - - GEN WIRBELWIND PS 0 135 82% +1185 -0,22 +28 -0,18 +25 AA A2A2 104 109 102 105 108 123 120 114 101 121 1028
WHITTAKER PS - - GEN WITNESS PS 0 138 76% +1405 -0,07 +52 -0,05 +45 AB A2A2 101 99 110 107 103 107 113 108 109 107 1037
WITNESS Pp - - GEN WIRBELWIND PS 0 137 82% +730 -0,06 +25 -0,07 +19 AA A2A2 103 101 107 109 102 111 122 116 112 134 1013
MELONI Pp NEW - GEN MEDEON PS 0 140 75% +1159 -0,23 +26 -0,08 +34 AB A2A2 120 112 107 132 113 93 127 129 109 105 1348
DARIUS NEW - GEN DUPLEX 0 142 76% +1218 -0,11 +40 -0,05 +38 AB A2A2 108 98 108 105 113 118 114 111 104 112 1074
HALFWAY - SI GEN HAYWARD 0 139 81% +820 -0,03 +31 +0,08 +36 BB A2A2 113 102 105 115 119 94 114 120 101 110 1081
DREAMBOY NEW - GEN DONUT 0 137 76% +978 -0,08 +33 -0,02 +33 BB A2A2 104 97 108 123 102 126 124 114 95 110 1039
HEISS - SI PRO HASHTAG 373 132 97% +818 -0,17 +18 -0,13 +17 AB A2A2 96 102 106 122 116 106 121 114 104 99 672
HOCHKARAT PP - - GEN HOFGUT Pp 0 131 80% +554 +0,22 +43 0,00 +19 AA A2A2 122 111 108 128 114 94 111 112 100 110 1058
HBZ - - GEN HEISS 0 132 81% +981 -0,10 +31 -0,06 +29 BB A2A2 105 101 107 113 114 98 110 110 108 103 829
WINTEN - - PRO WEISSENSEE 891 132 97% +1050 -0,20 +25 -0,08 +30 BB A2A2 105 106 99 102 101 126 117 120 106 100 812
HARALD - - GEN HAYWARD 0 143 79% +1267 -0,19 +34 -0,01 +43 AB A2A2 100 96 103 102 121 92 113 108 116 112 949
HELI - - GEN HEISS 0 142 80% +1235 -0,22 +30 -0,09 +35 AA A2A2 103 97 100 119 113 106 125 118 103 103 977
HASHTAG - SI PRO HAYABUSA 4847 135 99% +1141 -0,07 +41 -0,05 +36 AA A2A2 110 102 116 107 118 104 99 107 107 101 800
HOT DOG - - GEN HEISS 0 142 80% +1116 -0,17 +31 -0,03 +36 AA A2A2 94 103 115 104 105 107 128 117 108 104 937
METRIS Pp - SI GEN MEGASTAR Pp 0 140 78% +870 +0,12 +47 +0,05 +35 AA A2A2 97 98 106 122 101 120 119 120 102 114 1232
MONDSEE PS - - GEN MONORON 0 136 80% +685 -0,04 +25 -0,03 +22 AA A2A2 102 115 107 117 110 102 128 115 115 117 1014
HABNITH - - GEN HEISS 0 132 80% +487 -0,01 +19 -0,02 +15 AB A2A2 99 100 105 126 109 103 123 120 109 117 977
MASTERPLAN PP - SI GEN MEGASTAR Pp 0 141 78% +1180 +0,01 +50 -0,01 +41 BB A2A2 100 105 103 116 97 105 120 118 104 115 1123
MEGAFIT Pp - SI GEN MEGASTAR Pp 0 135 78% +816 +0,04 +38 0,00 +29 AB A2A2 108 106 110 116 99 115 119 112 101 121 1047
SANSIRO - - GEN SONIC1 0 141 78% +1560 -0,27 +39 -0,16 +40 AA A2A2 107 92 107 119 116 111 114 114 100 107 1067
MERTEN - SI PRO MERCEDES Pp* 166 125 93% +283 -0,09 +4 +0,18 +25 BB A2A2 111 114 112 138 82 95 125 127 98 115 1211
VULCANUS - - GEN VILLANI Pp 0 140 80% +590 +0,22 +44 +0,14 +33 AA A2A2 102 96 112 110 110 98 111 115 118 121 1061
MAGISTER PP - - GEN MANGAN PS 0 141 77% +1164 -0,01 +48 +0,04 +45 AA A2A2 106 97 108 106 110 117 112 107 108 105 993
HAGELWIND Pp - SI GEN HEISS 0 135 80% +514 -0,10 +12 -0,07 +12 AA A2A2 92 102 117 126 106 89 139 135 110 110 999
SOGENIAL - - GEN SUNRISE 0 131 80% +1265 -0,18 +35 +0,02 +46 BB A2A2 105 104 91 110 100 103 104 117 106 103 875
SPIRIDON - - GEN SPIRITUS 0 127 81% +562 -0,05 +19 -0,04 +16 AA A2A2 94 86 114 123 92 104 126 128 112 121 858
DOW JONES - SI GEN DONUT 0 143 76% +1185 +0,08 +57 -0,02 +40 AB A2A2 108 99 106 122 102 113 118 111 103 120 1324
MALIBO Pp - - GEN MONORON 0 135 79% +611 +0,12 +36 +0,05 +26 BB A2A2 109 93 106 113 100 101 118 113 108 117 889
SPITZE PP - - GEN SEIDE PS 0 142 76% +1278 -0,22 +32 -0,06 +39 AA A2A2 110 105 105 113 123 111 119 113 108 106 1087
WINDFANG Pp - SI GEN WIEDERWIND PS 0 143 76% +1390 -0,05 +53 -0,03 +47 AA A2A2 103 92 106 118 104 115 117 113 102 103 1066
WUNDABUB - - GEN WEBWUNDA 0 140 77% +917 -0,03 +36 +0,01 +33 BB A2A2 114 115 95 109 118 96 111 116 103 113 978
DARWISH - - GEN DUPLEX 0 141 76% +1318 -0,08 +47 0,00 +46 AA A2A2 110 97 93 108 103 99 115 116 108 113 1088
MARLBORO Pp - - GEN MANGAN PS 0 133 77% +934 -0,14 +26 +0,06 +39 BB A2A2 107 105 113 119 105 102 123 119 104 97 1018
HIMMEL - - PRO HURLY 718 116 97% +1104 -0,28 +20 -0,08 +31 AA A2A2 123 101 103 134 88 95 107 121 98 89 538
MCDELIUS - - GEN MCGYVER 0 131 80% +842 -0,13 +23 -0,08 +22 AB A2A2 100 102 107 120 106 104 128 114 109 113 931
SPOILER - - GEN SPUTNIK 0 131 81% +574 -0,01 +23 -0,03 +17 AA A2A2 102 101 106 123 118 97 122 118 107 116 833
MOBIL - - GEN MONOPOL PS 0 145 77% +814 +0,13 +46 +0,09 +37 AA A2A2 97 104 111 111 119 113 114 116 100 109 1138
MON CHERI - - GEN MONORON 0 138 78% +1069 -0,01 +44 0,00 +38 AB A2A2 94 104 105 113 113 99 113 111 112 104 955
Seme Sessato Disponibile