Overlay decorativo

Lista tori Bruna in distribuzione

Seme Sessato Disponibile
Toro Novità Seme
sessato
disponibile
Tipologia Padre Figlie
% ATT
gITE Punteggio
FINALE
Latte Grasso Proteine K
Caseina
BETA
Caseina
Morfologia Funzionalità
Kg % Kg % Kg val. val. stat. angolo
groppa
mam. a & p Fitness Mung. Cellule Fac. Parto
CALDERON - - PRO CASANOVA 182 972 107 +1475 -0,05 +57 +0,14 +55 BB A1A2 107 82 108 114 121 107 107 102
AMADEUS - - PRO AMOR 117 863 108 +1239 +0,01 +46 +0,01 +47 AB A2A2 108 89 110 113 126 95 122 97
VALID - - PRO VASSLI 579 975 111 +1281 +0,23 +64 -0,03 +46 BB A2A2 121 90 110 113 141 117 112 99
PARSIVAL - - GEN PASADENA 59% 935 108 +1669 -0,05 +55 -0,03 +54 BB A2A2 106 70 115 115 124 109 115 107
VORTEX - - PRO VANPAY 236 687 111 +996 -0,11 +22 -0,02 +32 BB A2A2 110 110 118 115 122 95 105 105
HIGHLIGHT - SI GEN HOTSHOT 57% 1063 112 +1595 +0,06 +60 +0,02 +56 BB A2A2 108 104 113 119 132 104 125 99
DESPOT PP - SI GEN DESIGN PP 60% 845 109 +831 +0,08 +43 +0,12 +35 AB A1A2 101 102 114 115 131 91 124 104
PALIZZI - SI GEN PASADENA 59% 1163 108 +2068 +0,07 +79 +0,03 +74 BB A2A2 110 86 111 113 124 110 115 101
PICASSO - - GEN PIANO 66% 789 110 +1772 -0,07 +57 -0,01 +57 BB A2A2 116 79 115 109 112 115 112 94
AMARULA - - GEN AMORIE 80% 820 105 +1174 +0,28 +69 +0,07 +51 BB A2A2 101 92 101 112 116 103 119 104
AMOR - - GEN ANIBAL 85% 914 109 +2040 -0,13 +63 -0,14 +63 - A2A2 103 96 110 124 122 101 124 86
VORNELI - - GEN VORSTAND 58% 923 103 +1135 +0,15 +46 +0,10 +43 BB A2A2 107 86 105 106 128 101 107 109
HERCULES - - PRO HEGALL 713 865 103 +2371 -0,22 +68 -0,14 +72 BB A2A2 99 104 103 120 102 113 110 101
JUCATOR - - PRO JUKEBOX 2256 969 92 +996 +0,34 +56 +0,19 +46 BB A2A2 76 48 111 102 125 124 125 107
PIEMONT - SI GEN PIANO 61% 979 115 +2006 -0,09 +62 -0,08 +65 BB A2A2 122 88 118 117 122 117 115 96
ALEXEY - - GEN ANTONOV 81% 750 112 +1224 +0,01 +37 +0,04 +43 BB A2A2 132 119 114 103 110 75 121 98
GLARUS - - PRO GLENN 2659 518 111 +1020 -0,09 +33 +0,01 +33 AB A2A2 114 79 112 120 113 110 107 115
CALVERT - - GEN CHAGALL 60% 1057 107 +1712 -0,16 +52 +0,02 +59 BB A2A2 108 107 114 113 126 116 104 99
NEO - SI GEN NATHAN 60% 893 118 +978 +0,28 +47 +0,19 +38 AB A1A2 128 99 118 122 132 115 108 97
PIANO - - PRO PIERO 1309 912 111 +1940 -0,11 +63 -0,06 +66 BB A2A2 119 69 117 111 117 118 121 95
NEYMAR - - GEN NEW YORK 60% 1062 106 +1768 +0,28 +73 +0,07 +64 BB A2A2 106 86 109 113 121 119 109 101
CHAGALL - SI PRO CANYON 342 1163 106 +2059 -0,07 +70 -0,03 +70 BB A2A2 99 100 114 113 122 122 97 98
ALPSEE - - PRO AMOR 1221 966 113 +1577 -0,04 +43 -0,04 +51 AB A2A2 111 141 114 121 132 92 123 90
OHIO - - GEN O MALLEY 62% 934 126 +920 +0,14 +37 +0,27 +41 BB A2A2 131 108 123 124 136 107 104 90
HOCHTAL - - PRO HOCHDORF 65 1123 105 +1307 +0,16 +59 +0,06 +51 BB A2A2 102 97 112 108 139 106 119 103
VORSTAND - - PRO VORSPRUNG 55 1096 106 +1565 +0,13 +65 +0,07 +61 BB A2A2 113 78 110 106 130 120 106 108
DA VINCI - SI GEN DASH 60% 1025 109 +1322 +0,01 +47 +0,10 +54 BB A2A2 109 93 115 111 129 95 121 105
BOLIVAR PS - SI GEN BOXER Pp 60% 880 114 +931 +0,15 +44 +0,17 +41 AB A2A2 124 94 115 117 131 113 108 101
AMORIE - - PRO AMOR 1444 989 107 +2129 +0,09 +84 -0,10 +66 BB A2A2 109 102 107 112 121 101 128 98
ARONA - - GEN ARES 58% 878 106 +1412 +0,03 +50 +0,00 +50 BB A2A2 112 86 114 111 123 103 114 94
JULI - - PRO JUVENTUS 228 981 106 +1346 +0,31 +76 +0,15 +60 BB A2A2 121 90 108 107 115 137 96 107
PASCOLI - - GEN PLATIN 59% 1021 114 +1955 -0,03 +65 +0,04 +65 BB A2A2 109 91 118 121 120 114 109 96
SKYLINE - SI GEN STING 57% 1069 114 +917 +0,15 +41 +0,14 +41 BB A2A2 115 97 120 114 149 98 131 110
BOND PS - - GEN BLOOMLORD 61% 902 112 +672 +0,45 +52 +0,26 +34 BB A2A2 107 109 112 116 125 98 121 90
ORKAN - - GEN OPTIMAL 62% 983 113 +1512 +0,02 +50 -0,03 +48 BB A2A2 117 86 116 109 144 98 129 99
BOOSTER - - GEN BISON 64% 806 106 +1200 -0,01 +37 +0,13 +49 BB A2A2 102 104 107 107 118 106 106 105
AUSTRIA - - PRO AMORIE 999 1003 107 +2328 -0,12 +63 -0,12 +73 BB A2A2 106 83 106 116 120 114 115 100
PORTLAND - - GEN PIANO 77% 972 107 +2262 -0,32 +62 -0,20 +64 BB A2A2 106 78 115 108 126 116 112 91
DON PP - SI GEN DAVID Pp 81% 811 101 +882 +0,25 +34 +0,12 +32 BB A2A2 101 107 97 109 127 95 110 89
DANBY - SI GEN DANLY 62% 1079 109 +1658 -0,03 +55 +0,04 +60 BB A2A2 104 80 117 113 133 98 126 102
DEJAVU - - PRO DANE 862 1115 115 +1153 +0,28 +57 +0,27 +57 BB A2A2 132 107 114 121 125 121 111 95
CARAVAGGIO - SI GEN CANYON 75% 1021 108 +1613 -0,22 +38 -0,04 +53 BB A2A2 112 81 116 112 136 108 105 91
VORREITER Pp - - GEN VALPS 71% 939 108 +986 +0,13 +46 +0,15 +44 AB A2A2 112 96 112 106 131 97 120 102
PASADENA - - GEN PIANO 72% 1141 109 +2193 -0,11 +65 -0,05 +73 BB A2A2 109 70 113 119 128 112 124 98
VALPS - - GEN VANCE 60% 889 112 +1548 +0,08 +61 +0,01 +54 AB A2A2 102 93 119 115 123 101 116 103
CARACAS - - GEN CASANOVA 75% 820 113 +1473 -0,05 +46 +0,01 +47 BB A2A2 124 95 114 117 125 97 115 101
HAVEN - SI GEN HUGE SG 62% 868 112 +1192 +0,03 +36 +0,08 +42 BB A2A2 111 97 116 117 135 101 116 96
CHANEL - SI GEN CHAGALL 60% 1009 110 +1286 +0,21 +56 -0,01 +43 BB A2A2 114 94 115 114 138 115 103 88
VOLLMILCH - - PRO VASSLI 590 647 113 +2171 -0,21 +60 -0,29 +47 BB A2A2 110 114 111 114 121 120 105 84
VALLEJO Pp NEW - PRO VALID 110 1031 110 +1362 +0,28 +57 +0,08 +55 BB A2A2 118 86 113 108 137 123 111 94
BEATLE NEW - GEN BOXER Pp 60% 1067 111 +1145 +0,20 +59 +0,12 +50 BB A2A2 107 99 114 119 135 108 115 104
NARVICK NEW - GEN NATHAN 60% 901 108 +1851 -0,09 +58 -0,06 +60 BB A2A2 112 81 113 119 121 115 106 98
NAVIER NEW SI GEN NATHAN 60% 993 111 +2370 -0,19 +70 -0,21 +67 BB A2A2 121 101 111 115 127 115 120 94
DELANO NEW - GEN DERBY PS 71% 1127 113 +1609 +0,32 +80 +0,06 +61 BB A1A2 120 112 114 117 130 110 122 108
Seme Sessato Disponibile