Overlay decorativo

Lista tori Frisona in distribuzione

Seme Sessato Disponibile
Toro Novità Seme
sessato
disponibile
Tipologia gPFT
Italia
INDICE
IES
Padre Figlie
DE
gRZG
indice
DE
Latte Grasso Proteine K
Caseina
BETA
Caseina
Morfologia Funzionalità
Kg % Kg % Kg val. val. caratteri RZN RZS RZD Fac. parto Fac. parto
% ATT tipo a & p mam. Long. Cellule Mungib. TORO FIGLIE
ADWIN - - PRO 4438 734 ADAWAY 94 140 +1235 0,00 +43 +0,02 +42 BB A2A2 +0,38 +1,48 +1,23 111 107 90 100 110
CASHFLOW - SI PRO 4881 1043 CALVIN 113 140 +1945 -0,11 +62 +0,11 +79 AB A2A2 +0,53 +1,64 -0,28 110 101 94 106 105
CASSILAS - - PRO 4493 761 CASSIANO 237 136 +1735 0,00 +65 -0,01 +56 AA A1A2 +0,10 +1,64 0,00 106 109 95 106 107
CROWD - - PRO 4315 694 CROWNMAX 635 126 +977 +0,56 +100 +0,23 +61 AA A2A2 +0,15 +0,14 -0,66 104 105 91 100 104
DAVIDO - - PRO 4226 554 DAWSON 2358 122 +1566 -0,02 +55 +0,01 +52 AB A2A2 +0,51 -0,01 +1,05 107 98 99 104 102
FORESTER - SI PRO 4613 727 FREEMAX 70 132 +1462 +0,15 +66 +0,15 +67 AB A2A2 +0,67 +1,73 +1,05 101 100 101 99 105
GIN TONIC - - PRO 4746 924 GYMNAST 1273 131 +1658 -0,01 +62 +0,05 +61 AA A2A2 +0,53 +1,68 +0,22 108 110 88 96 109
HADI - - PRO 4687 820 HOTHAND 2790 134 +1886 -0,07 +64 -0,03 +60 AA A2A2 +1,27 +2,62 +1,25 109 107 103 104 108
HUBERTUS - - PRO 4218 605 HUMBLEKIND 96 126 +1159 +0,15 +59 +0,08 +49 BB A2A2 -0,05 -0,67 +0,47 105 95 109 101 107
LAOLA - - PRO 4539 861 LAVONTE 1682 129 +19 +0,71 +79 +0,31 +34 BB A2A2 +0,16 +1,08 -0,03 112 112 94 103 105
PATRIZIO - - PRO 4802 842 PALMER 58 136 +1283 -0,09 +35 +0,10 +53 AB A2A2 +1,35 +2,41 +2,29 111 105 98 101 105
SAT PP RDC - - PRO 3848 518 SOLITAIR P 38 120 +922 -0,19 +13 +0,05 +36 BB A1A2 +0,36 -0,76 +0,69 106 109 98 104 106
SKATER - SI PRO 4796 866 SKELTON 133 140 +932 +0,07 +45 +0,22 +59 AA A1A2 +1,11 +2,49 +1,41 109 104 100 102 108
TOPMATIC - - PRO 4326 527 TOPMODEL 39 127 +1342 +0,23 +76 +0,05 +50 AB A2A2 +0,83 +2,06 +1,02 101 102 91 100 106
ZIVET - SI PRO 4986 1064 ALTA ZAREK 886 146 +1763 +0,16 +83 +0,23 +87 BB A2A2 +0,77 +0,83 +0,97 110 98 97 105 104
ADAMSKI - - GEN 4374 797 ADAWAY 81% 137 +1248 -0,04 +44 +0,20 +66 BB A2A2 +0,50 -0,40 +1,13 107 101 92 102 108
AIRCRAFT - - GEN 3831 531 ARROZO 57% 130 +1508 +0,03 +63 -0,03 +46 AA A1A2 +1,12 +1,20 +1,41 104 99 95 100 106
ALSTER - - GEN 4759 1032 ALJANO 86% 151 +1227 +0,28 +84 +0,19 +65 BB A2A2 +0,86 +1,18 +0,83 112 107 91 102 108
ARRIVAL - - GEN 4490 924 ARROZO 80% 136 +894 +0,49 +95 +0,24 +58 BB A2A2 +0,62 +1,08 +0,70 111 102 103 101 109
AURELIUS - - GEN 4459 913 ARROZO 80% 136 +685 +0,39 +74 +0,24 +51 BB A2A2 +0,84 +2,08 +0,90 111 104 100 101 107
AVANTI - - GEN 4666 1038 ARIZONA 78% 149 +934 +0,42 +88 +0,23 +59 BB A2A2 +0,75 +1,57 +1,32 113 108 100 103 108
BENSTAR - - GEN 4438 785 BENNIE 80% 140 +1630 -0,06 +56 +0,11 +68 AB A2A2 +0,93 +0,36 +1,82 103 107 93 100 106
CAPETOWN - - GEN 3935 514 CASPER 81% 127 +837 +0,06 +41 +0,14 +44 AB A1A2 +1,02 -1,16 +1,32 105 103 101 103 103
CAPTCHA - - GEN 4618 946 CAPITOL 79% 145 +1294 +0,06 +59 +0,09 +54 AB A2A2 +0,65 +1,95 +1,74 112 107 102 104 108
CHARMANDER - - GEN 4264 711 COPYRIGHT 81% 127 +1222 -0,01 +47 +0,15 +59 BB A1A2 +0,35 -0,11 +1,02 105 107 98 102 106
DEAN RED P - - GEN 4277 833 DRAGON P RDC 78% 147 +1382 -0,03 +50 +0,04 +51 BB A1A2 +0,70 +1,68 +0,77 111 102 100 103 107
FIRESTORM - - GEN 4733 991 FIORINO 78% 145 +1139 +0,08 +55 +0,19 +61 AB A2A2 +1,33 +2,39 +1,02 110 108 95 103 106
FLIPER - - GEN 4213 665 FELLANI 79% 133 +1771 -0,15 +50 +0,01 +60 BB A2A2 +0,46 -0,25 +0,57 103 108 101 101 107
FRANCESCO - - GEN 4654 1008 FOREMAN 80% 148 +485 +0,25 +49 +0,38 +60 AB A1A2 +0,90 +2,08 +1,21 111 103 102 102 106
FRASER PP - SI GEN 3988 563 FREEWOOD P 80% 126 +1040 +0,21 +67 +0,14 +52 BB A2A2 +0,79 +0,36 +1,44 104 97 113 102 106
GEORGE PP - - GEN 4422 863 GOAL P RDC 86% 139 +1672 +0,16 +86 +0,19 +80 AA A2A2 +0,41 -0,37 +0,29 107 100 117 101 103
GIBRALTAR - - GEN 4454 883 GIBSON 79% 135 +848 +0,35 +76 +0,15 +46 AB A2A2 +0,83 +2,13 +1,79 112 102 99 102 107
GLAX - - GEN 4890 1124 GLADIUS 81% 147 +1699 +0,19 +92 +0,19 +81 AB A2A2 +0,20 +0,77 +0,57 109 110 96 103 106
HALLOWEEN - - GEN 5051 1060 HYPNOTIC 75% 148 +1218 +0,14 +62 +0,30 +74 AA A2A2 +1,07 +1,38 +1,28 111 106 103 104 107
HAVANNA PP - - GEN 4347 798 HOTTOP P 79% 133 +751 +0,18 +52 +0,28 +58 BB A2A2 +0,81 +0,53 +0,69 107 103 102 103 105
HILTON - - GEN 4300 742 HUSKY 63% 140 +1681 -0,01 +64 +0,01 +57 AB A2A2 +0,63 -0,23 +1,38 108 107 92 102 103
MAJOR TOM - - GEN 4661 1033 MILO 79% 153 +2577 -0,28 +62 0,00 +86 AB A2A2 +0,56 +1,29 +0,77 110 100 105 103 109
MANTEGO - SI GEN 4410 832 MANHATTAN 81% 136 +1126 +0,25 +75 +0,20 +62 BB A1A2 +0,68 +0,94 +0,47 107 103 104 100 109
MEDY RED P - - GEN 4339 869 MEMBER PP 79% 146 +1416 +0,15 +75 +0,09 +59 AB A2A2 +0,57 +0,94 +0,75 110 102 100 102 107
MOB RED PP NEW - GEN 3862 569 MEMBER PP 78% 142 +814 +0,02 +35 +0,14 +44 AB A2A2 +0,17 +0,82 +0,47 106 103 98 104 106
MORLAND - SI GEN 4423 945 MELBOURNE 79% 131 +1589 -0,18 +39 +0,16 +73 BB A2A2 -0,06 +0,10 +0,47 109 101 98 102 108
NESPRESSO - - GEN 4607 985 NEXUS 79% 148 +1030 +0,08 +50 +0,18 +56 BB A2A2 +0,66 +2,15 +0,73 111 109 92 101 108
NETFLIX - - GEN 4490 971 NEXUS 80% 141 +1705 +0,07 +76 +0,10 +70 AB A2A2 +0,14 -0,44 +0,75 110 103 99 102 106
RAVEN RED - - GEN 4346 845 RAMMSTEIN 79% 144 +1290 -0,09 +39 +0,14 +60 AA A2A2 +0,56 +1,50 +0,86 110 102 105 102 108
REALDAY NEW - GEN 4552 834 REAL SYN 78% 151 +1378 +0,32 +95 +0,14 +64 AB A2A2 +1,46 +1,16 +1,88 108 102 91 101 105
RIOS P RDC - SI GEN 5022 1100 RIDERCUP 75% 143 +893 +0,27 +64 +0,22 +56 BB A1A2 +0,89 +1,28 +1,95 114 111 99 105 105
ROBOCOP - SI GEN 4541 924 ROVER 80% 140 +1045 +0,25 +72 +0,15 +53 AA A1A2 +1,52 +0,99 +2,48 113 104 99 102 108
ROCKABILLY - - GEN 4715 982 WKM ROCKWELL 86% 154 +1042 +0,25 +72 +0,25 +65 BB A2A2 +0,61 +1,35 +1,41 109 105 96 102 109
SEGWAY P NEW - GEN 4328 840 SEGA P RDC 79% 152 +1715 -0,03 +63 -0,01 +56 AB A2A2 +0,50 +1,18 +0,58 110 106 93 101 106
SHIPPER - - GEN 4286 822 SHIMMER RDC 62% 137 +1715 -0,06 +59 -0,02 +54 AA A1A2 +1,18 +2,52 +1,34 112 106 92 103 105
SIDO RED P - - GEN 4009 588 SOLITAIRE P 81% 131 +387 -0,15 -2 +0,25 +41 BB A2A2 +0,64 +0,40 +1,08 105 107 94 105 105
SKA PP RDC - SI GEN 4104 663 STAR P RDC 80% 129 +902 -0,05 +29 +0,12 +44 BB A1A2 +0,20 +0,30 +0,87 104 109 95 104 105
SKYFALL - - GEN 4636 959 SECUNDUS 79% 147 +933 +0,33 +77 +0,23 +59 AA A2A2 +0,66 +1,64 +0,62 109 107 96 102 107
SMILEY NEW - GEN 4666 936 SHIELD RC 77% 152 +1188 +0,31 +85 +0,18 +62 BB A2A2 +1,80 +1,56 +2,83 113 110 102 102 106
SOJAS PP - SI GEN 4253 846 SONO P RDC 80% 136 +969 +0,01 +40 +0,21 +58 AB A2A2 +0,66 +0,53 +0,43 110 103 100 102 105
SORANJO NEW - GEN 4702 1163 SOYSAUCE 80% 152 +1580 +0,10 +75 +0,07 +61 BB A2A2 +0,47 +0,93 +0,79 117 113 102 101 107
SQUANTO P - - GEN 4739 1061 STRONG P 78% 150 +1360 +0,01 +55 +0,24 +75 AB A2A2 +0,39 +0,51 +1,45 110 107 98 101 104
VITEX - - GEN 5058 1048 VIVIFY 75% 154 +1275 +0,44 +98 +0,21 +68 BB A2A2 +1,61 +2,51 +2,52 111 111 95 105 107
ZAZZARO - SI GEN 4274 650 ZAZZLE 81% 138 +1061 +0,32 +82 +0,20 +60 AB A2A2 +0,75 +0,65 +0,94 103 104 95 103 108
ZORBAS - SI GEN 4394 877 ZIVET 79% 146 +1560 +0,11 +75 +0,12 +67 BB A2A2 +0,74 +0,51 +1,15 109 100 98 104 104
Seme Sessato Disponibile