Overlay decorativo

Lista tori Frisona in distribuzione

Seme Sessato Disponibile
Toro Novità Seme
sessato
disponibile
Tipologia gPFT
Italia
INDICE
IES
Padre Figlie
DE
gRZG
indice
DE
Latte Grasso Proteine K
Caseina
BETA
Caseina
Morfologia Funzionalità
Kg % Kg % Kg val. val. caratteri RZN RZS RZD Fac. parto Fac. parto
% ATT tipo a & p mam. Long. Cellule Mungib. TORO FIGLIE
ADWIN - - PRO 4544 734 ADAWAY 212 140 +1349 -0,02 +46 -0,01 +43 BB A2A2 +0,27 +1,46 +0,96 111 108 89 100 110
AIRCRAFT - - PRO 4792 826 ARROZO 172 130 +1220 +0,26 +79 +0,09 +52 AA A1A2 +1,07 +1,13 +1,64 107 105 99 100 108
CAPETOWN - - PRO 4497 588 CASPER 150 127 +940 +0,12 +47 +0,16 +51 AB A1A2 +1,17 -0,72 +1,45 106 100 103 103 102
CAPITOL - SI PRO 4711 860 CARENZO 259 140 +1740 +0,12 +73 +0,01 +57 AB A2A2 +0,08 +0,48 +0,38 110 106 100 102 108
CASHFLOW - SI PRO 4873 947 CALVIN 328 140 +1897 -0,14 +57 +0,09 +76 AB A2A2 +0,54 +1,64 -0,35 108 101 95 106 105
CROWNTOWN - - PRO 4651 894 CROWNMAX 55 141 +1564 +0,15 +77 +0,07 +62 - A1A2 +0,11 +1,68 -0,31 111 100 98 102 104
GIGACUBE - - PRO 4775 947 GIGABYTE 89 139 +2110 -0,33 +35 -0,10 +57 - A1A2 +0,09 +0,15 +0,98 113 111 95 101 107
GIN TONIC - - PRO 4771 859 GYMNAST 1284 131 +1592 -0,03 +57 +0,04 +58 AA A2A2 +0,42 +1,78 +0,08 107 108 88 96 108
HADI - - PRO 4761 779 HOTHAND 3156 134 +1874 -0,09 +62 -0,04 +58 AA A2A2 +1,15 +2,44 +1,04 108 107 103 104 108
HILTON - - PRO 4139 631 HUSKY 22 140 +1409 -0,03 +52 -0,01 +46 AB A2A2 +0,23 -0,62 +0,44 108 108 91 102 103
LAOLA - - PRO 4609 815 LAVONTE 2113 129 -7 +0,73 +80 +0,31 +33 BB A2A2 +0,10 +1,06 -0,19 111 110 94 103 104
MOMO RED P - - PRO 4512 711 MONEY P 202 136 +514 +0,34 +62 +0,21 +41 AB A2A2 -0,12 -0,39 0,00 110 107 97 104 104
PATRIZIO - - PRO 4802 760 PALMER 415 136 +1202 -0,08 +32 +0,09 +49 AB A2A2 +1,25 +2,29 +1,90 109 108 98 101 105
SHIPPER - - PRO 4755 810 SHIMMER RDC 39 137 +1671 -0,08 +53 -0,10 +43 AA A1A2 +1,18 +2,94 +1,23 113 108 95 103 104
SKA PP RDC - SI PRO 3906 560 STAR P RDC 32 129 +798 -0,02 +29 +0,13 +43 BB A1A2 -0,31 +0,19 -0,11 104 108 95 104 99
SKATER - SI PRO 4920 830 SKELTON 468 140 +950 +0,07 +46 +0,21 +58 AA A1A2 +1,19 +2,32 +1,60 109 103 100 102 107
ZIVET - SI PRO 5069 1019 ALTA ZAREK 2371 146 +1772 +0,16 +84 +0,21 +86 BB A2A2 +0,64 +0,56 +0,76 108 99 97 105 104
ADAMSKI - - GEN 4372 726 ADAWAY 81% 137 +1189 -0,05 +41 +0,16 +60 BB A2A2 +0,55 -0,40 +1,26 107 101 93 102 108
AVANTI - - GEN 4616 956 ARIZONA 78% 149 +739 +0,42 +80 +0,21 +50 BB A2A2 +0,81 +1,55 +1,34 114 106 100 103 108
CAPTCHA - - GEN 4638 911 CAPITOL 79% 145 +1193 +0,10 +59 +0,07 +49 AB A2A2 +0,54 +1,55 +1,68 113 106 102 104 108
DEAN RED P - - GEN 4183 729 DRAGON P RDC 78% 147 +1238 -0,02 +46 0,00 +42 BB A1A2 +0,59 +1,49 +0,66 111 102 100 103 107
FIRESTORM - - GEN 4681 893 FIORINO 78% 145 +1121 +0,05 +51 +0,13 +54 AB A2A2 +1,19 +2,15 +0,90 109 107 96 103 106
FRANCESCO - - GEN 4552 878 FOREMAN 80% 148 +378 +0,24 +43 +0,32 +51 AB A1A2 +0,87 +1,99 +1,20 110 103 102 102 105
GIBRALTAR - - GEN 4368 806 GIBSON 79% 135 +715 +0,33 +69 +0,11 +38 AB A2A2 +0,86 +2,32 +1,68 113 102 98 102 108
HALLOWEEN - - GEN 5151 1013 HYPNOTIC 75% 148 +1214 +0,12 +60 +0,29 +73 AA A2A2 +0,99 +1,42 +1,22 109 105 103 104 108
HAVANNA PP - - GEN 4296 746 HOTTOP P 79% 133 +733 +0,15 +47 +0,24 +54 BB A2A2 +0,73 +0,44 +0,59 108 103 102 103 105
MAJOR TOM - - GEN 4584 931 MILO 79% 153 +2443 -0,27 +58 -0,04 +78 AB A2A2 +0,57 +1,08 +0,86 110 99 106 103 108
MEDY RED P - - GEN 4357 812 MEMBER PP 79% 146 +1403 +0,15 +75 +0,05 +54 AB A2A2 +0,61 +1,00 +0,81 110 102 101 102 108
MORLAND - SI GEN 4331 818 MELBOURNE 79% 131 +1438 -0,16 +36 +0,12 +64 BB A2A2 -0,10 -0,05 +0,41 108 100 98 102 108
NESPRESSO - - GEN 4616 911 NEXUS 79% 148 +1015 +0,06 +47 +0,14 +52 BB A2A2 +0,66 +2,25 +0,69 110 109 91 101 108
RIOS P RDC - SI GEN 5144 1124 RIDERCUP 75% 143 +901 +0,25 +62 +0,21 +55 BB A1A2 +0,76 +1,17 +1,78 115 112 99 105 105
ROBOCOP - SI GEN 4463 801 ROVER 80% 140 +899 +0,23 +64 +0,12 +45 AA A1A2 +1,44 +0,79 +2,50 112 103 99 102 109
ROCKABILLY - - GEN 4576 854 WKM ROCKWELL 86% 154 +806 +0,21 +58 +0,21 +53 BB A2A2 +0,52 +1,31 +1,24 109 104 99 102 108
SKYFALL - - GEN 4595 883 SECUNDUS 79% 147 +806 +0,30 +69 +0,19 +51 AA A2A2 +0,68 +1,67 +0,65 110 106 96 102 107
SMILEY NEW - GEN 4445 692 SHIELD RC 77% 152 +884 +0,33 +76 +0,16 +50 BB A2A2 +1,85 +1,53 +2,84 109 110 102 101 106
SOJAS PP - SI GEN 4145 740 SONO P RDC 80% 136 +821 0,00 +32 +0,17 +49 AB A2A2 +0,55 +0,39 +0,23 110 103 101 102 105
SQUANTO P - - GEN 4700 961 STRONG P 78% 150 +1274 +0,01 +51 +0,20 +69 AB A2A2 +0,40 +0,42 +1,50 109 106 98 101 103
VITEX - - GEN 5120 1000 VIVIFY 75% 154 +1225 +0,44 +96 +0,21 +66 BB A2A2 +1,53 +2,32 +2,32 110 111 95 105 107
ZAZZARO - SI GEN 4190 546 ZAZZLE 81% 138 +879 +0,31 +73 +0,17 +51 AB A2A2 +0,63 +0,39 +0,88 103 103 95 103 107
ZORBAS - SI GEN 4373 799 ZIVET 79% 146 +1485 +0,11 +73 +0,08 +61 BB A2A2 +0,76 +0,50 +1,13 109 98 99 104 104
Seme Sessato Disponibile