Overlay decorativo

Lista tori Pezzata Rossa in distribuzione

Seme Sessato Disponibile
Toro Novità Seme
sessato
disponibile
Tipologia Padre Figlie
DE
AT
gGZW Latte Grasso Proteine K
Caseina
BETA
Caseina
Morfologia INDICE
CARNE
Funzionalità Indice
ecologico
IDA
ITALIA
DE att. % Kg % Kg % Kg val. val. TA MU AP MA Mungibilità Cellule
somatiche
Salute
mammella
Facilità
parti
DELUXE - - PRO DEFACTO 2472 136 99% +810 +0,31 +61 +0,06 +34 AB A1A1 114 97 109 107 111 120 95 99 96 126 743
HASHTAG - SI PRO HAYABUSA 4262 139 99% +1215 -0,08 +43 -0,06 +37 AA A2A2 110 102 117 108 118 105 113 111 107 133 902
HAYWARD NEW SI PRO HASHTAG 77 142 89% +957 -0,08 +33 +0,02 +36 AB A2A2 107 101 112 109 119 90 127 125 110 137 908
HEISS NEW SI PRO HASHTAG 19 139 87% +834 -0,12 +24 -0,03 +27 AB A2A2 96 101 114 122 119 117 110 112 105 142 1012
HIGHLAND NEW - PRO HASHTAG 52 134 88% +1015 -0,17 +26 -0,07 +29 AB A2A2 117 104 119 118 112 99 120 118 106 132 1048
HIMMEL - - PRO HURLY 651 121 96% +1240 -0,31 +22 -0,10 +34 AA A2A2 122 101 104 133 88 95 125 124 98 115 673
HOCHADEL - SI PRO HERZPOCHEN 162 135 93% +461 +0,15 +33 +0,05 +21 AB A1A2 96 109 111 115 116 99 114 115 104 130 991
MERIOL PS - - PRO MERCEDES Pp* 170 131 91% +627 -0,02 +24 +4,00 +26 AB A2A2 89 98 110 121 104 103 117 119 108 131 765
MERTEN - - PRO MERCEDES Pp* 65 124 89% +306 -0,07 +7 +0,17 +25 BB A2A2 112 113 115 137 79 96 124 128 98 129 1145
MEVERIK Pp - SI PRO MERCEDES Pp 950 137 96% +1329 -0,11 +45 -0,14 +34 AA A1A2 104 97 91 126 113 116 105 105 102 129 965
WASSERSPIEL - - PRO WETTINER 16 132 85% +992 0,00 +41 +0,03 +38 AA A1A2 97 94 108 111 92 94 128 127 108 128 812
WHITESTAR - - PRO WOIWODE 983 133 96% +1043 -0,06 +38 -0,07 +31 AB A1A1 105 101 108 111 100 112 115 115 108 135 762
WINTEN - - PRO WEISSENSEE 559 134 95% +1110 -0,21 +26 -0,08 +32 BB A2A2 107 108 102 104 101 126 122 119 106 131 918
WINTERTRAUM - - PRO WOIWODE 5668 128 99% +791 -0,29 +7 -0,12 +18 AA A1A2 99 84 138 120 103 118 118 119 116 131 535
WUHUDLER - - PRO WABAN 1459 132 98% +1013 -0,14 +29 +0,01 +37 AA A1A2 105 105 120 109 93 101 121 118 98 130 850
DUPLEX - - GEN DELUXE 0 140 81% +1273 -0,03 +50 -0,05 +40 AB A1A2 119 97 105 110 114 121 103 106 101 140 985
HABANA PP NEW - GEN HEBAMMER PS 0 133 76% +935 -0,19 +22 -0,08 +26 AB A1A1 94 98 110 117 107 100 116 117 101 134 949
HABNITH NEW - GEN HEISS 0 135 77% +497 +0,02 +23 +0,02 +19 AB A2A2 100 99 106 126 111 111 121 120 110 135 1042
HAGELWIND Pp - SI GEN HEISS 0 140 77% +631 -0,09 +19 -0,03 +20 AA A2A2 92 103 121 125 107 95 131 136 110 145 981
HALFWAY - SI GEN HAYWARD 0 141 78% +800 -0,02 +32 +0,10 +37 BB A2A2 114 102 108 117 120 100 120 121 94 136 1132
HALLERTAU - - GEN HOPFEN 0 138 78% +763 -0,15 +18 -0,04 +23 AA A1A2 108 112 103 109 118 92 116 117 109 139 942
HARALD - - GEN HAYWARD 0 144 77% +1191 -0,17 +34 +0,01 +43 AB A2A2 98 97 105 104 122 95 115 111 116 135 986
HAUPT - - GEN HROM 0 142 76% +877 -0,12 +26 +0,02 +33 BB A1A2 106 101 112 114 127 101 122 120 96 136 1026
HAYWOOD NEW - GEN HAYWARD 0 142 78% +801 -0,01 +33 +0,01 +29 AB A2A2 100 97 108 122 111 99 124 127 110 142 1135
HBZ - - GEN HEISS 0 137 77% +1084 -0,09 +37 0,00 +39 BB A2A2 105 101 110 114 115 103 109 108 111 133 1043
HEBANZ - SI GEN HEISS 0 143 77% +1147 -0,15 +34 -0,13 +28 AA A1A2 92 91 115 117 110 117 104 109 105 145 1158
HELI - - GEN HEISS 0 147 77% +1286 -0,20 +35 -0,06 +40 AA A2A2 104 97 105 119 115 110 115 118 105 148 1106
HELLFIRE - - GEN HEISS 0 142 77% +992 -0,29 +15 -0,07 +29 AB A2A2 93 103 111 115 119 116 115 118 110 139 1049
HELLMUT - SI GEN HATWAS 0 142 77% +975 +0,09 +49 -0,02 +32 AA A1A2 123 95 108 105 117 117 109 111 111 134 1025
HELMET Pp - SI GEN HEISS 0 144 77% +748 +0,04 +35 +0,06 +32 AA A1A2 99 105 107 114 116 119 116 119 108 143 978
HOCHBURG PS - - GEN HOFGUT Pp 0 138 76% +1378 -0,14 +45 -0,11 +38 AA A1A2 110 102 118 117 104 105 114 113 107 132 1174
HOCHKARAT PP - - GEN HOFGUT Pp 0 137 76% +618 +0,20 +44 +0,02 +24 AA A2A2 124 111 109 126 114 97 112 114 105 137 1113
HOCHTIROL NEW - GEN HAN SOLO 0 142 79% +681 +0,09 +36 +0,04 +28 AA A1A2 108 98 123 125 113 119 106 113 101 142 1174
HOELDUR - - GEN HOERI 0 134 80% +1215 -0,18 +34 -0,01 +42 AA A2A2 96 94 117 115 101 98 111 111 92 134 986
HOLYHEAD - - GEN HOGWARTS 0 126 79% +748 -0,02 +29 +0,04 +30 AA A1A2 100 100 101 116 104 108 95 100 106 127 769
HONORAR - SI GEN HEISS 0 140 77% +1124 -0,16 +32 -0,05 +35 AB A2A2 106 100 111 114 110 107 123 122 97 139 997
HOPSING - - GEN HOPFEN 0 136 78% +493 +0,04 +24 +0,03 +20 AA A1A2 104 117 112 101 125 95 111 111 116 135 858
HORSCH NEW - GEN HOLEINONE 0 132 75% +732 -0,06 +25 +0,11 +36 AB A2A2 110 101 114 120 110 93 115 116 110 132 929
HOT BOY Pp - SI GEN HOFGUT Pp 0 138 76% +994 -0,20 +24 -0,09 +27 AB A1A2 113 102 114 120 111 110 122 124 96 139 989
HOT DOG - SI GEN HEISS 0 146 77% +1181 -0,14 +36 +0,01 +43 AA A2A2 94 103 120 106 108 113 117 117 106 147 1096
MADEMYDAY - - GEN MYDREAM 0 131 80% +627 +0,07 +33 0,00 +22 AA A1A2 93 97 104 111 102 111 110 115 101 124 700
MAGISTER PP - - GEN MANGAN PS 0 142 76% +1197 -0,01 +49 +0,04 +46 AA A2A2 107 98 110 107 109 117 110 110 110 135 1004
MALIBO Pp NEW - GEN MONORON 0 142 76% +801 +0,08 +40 +0,08 +35 BB A2A2 110 92 106 114 103 101 113 113 106 142 1033
MANGAN PS - - GEN MONOPOLY P*S 0 135 82% +1108 -0,14 +33 0,00 +40 AB A2A2 104 101 112 103 110 96 112 111 111 129 659
MARWIN - - GEN MOAB 0 128 81% +545 -0,06 +18 -0,02 +17 BB A2A2 103 96 101 111 99 100 114 116 112 127 743
MAXXIS Pp NEW SI GEN MEGASTAR Pp 0 145 75% +848 +0,08 +43 +0,08 +38 AA A1A2 89 101 118 117 109 104 118 121 106 140 1236
MAYOR NEW - GEN MEGASTAR Pp 0 144 75% +1322 -0,04 +52 +0,01 +47 AA A1A2 98 107 100 111 112 118 106 107 103 144 1182
MEDAGO - SI GEN MEDIAN 0 134 81% +1095 -0,13 +34 -0,01 +38 AA A1A2 112 102 114 118 115 99 129 125 98 131 937
MEGAFIT Pp - - GEN MEGASTAR Pp 0 142 75% +988 +0,02 +43 0,00 +35 AB A2A2 110 105 114 118 104 112 106 112 101 138 1239
MEGALINE PP - SI GEN MEGASTAR Pp 0 139 75% +919 +0,17 +54 +0,01 +33 AB A1A2 110 97 102 112 109 112 112 110 102 132 992
MEGASTAR Pp - SI GEN MARTINUS P*S 0 137 82% +579 +0,37 +56 +0,15 +34 AB A1A2 103 102 106 120 103 113 107 112 97 128 1197
MEHRWERT PP - SI GEN MEGASTAR Pp 0 143 75% +866 +0,21 +55 +0,14 +43 AB A1A2 100 103 117 112 107 114 105 110 100 136 1250
MELODIE Pp NEW - GEN MANGAN PS 0 142 75% +1366 -0,17 +41 -0,03 +46 AA A1A2 115 104 103 114 106 96 119 118 104 142 1001
METRIS Pp - - GEN MEGASTAR Pp 0 148 75% +1061 +0,09 +53 +0,05 +42 AA A2A2 99 100 109 121 107 115 115 119 100 139 1415
MILCH Pp - - GEN MEGASTAR Pp 0 139 75% +1535 -0,09 +55 -0,07 +48 AA A1A2 113 100 105 113 112 120 98 103 94 128 1093
MODENA PS - - GEN MILFORD PS 0 131 78% +498 0,00 +21 +0,06 +23 AB A1A2 105 116 114 111 114 90 123 125 93 130 847
MODULAR - - GEN MANGAN PS 0 142 75% +974 -0,03 +38 -0,03 +32 AA A1A2 105 104 112 118 104 102 131 129 105 137 1168
MOIN PP NEW - GEN MAHINDRA PS 0 130 77% +581 +0,24 +45 +0,02 +22 AA A2A2 114 106 108 120 96 92 127 128 97 127 838
MONDSEE PS - - GEN MONORON 0 143 76% +845 -0,08 +28 0,00 +30 AA A2A2 102 112 107 120 114 103 111 115 108 140 1158
MONORON - SI GEN MONOPOLY P*S 0 137 82% +636 +0,06 +32 +0,14 +34 AB A2A2 106 104 106 114 105 93 113 114 104 134 981
MOTTO Pp NEW - GEN MAHINDRA PS 0 133 77% +963 -0,19 +23 -0,06 +29 AA A2A2 108 94 109 113 105 101 117 117 108 130 947
MUR PS - - GEN MAROKKO PP* 1 128 87% +864 -0,26 +13 -0,06 +25 AA A2A2 99 106 113 116 128 87 111 111 113 129 729
MYLO Pp - SI GEN MYSTIC Pp 0 130 77% +948 -0,06 +34 -0,01 +32 AA A2A2 121 103 104 110 103 119 103 106 98 124 907
SANSIRO - - GEN SONIC1 0 142 75% +1541 -0,28 +37 -0,12 +43 AA A2A2 108 93 107 118 118 112 114 116 100 137 990
SNIPER Pp - - GEN SPUTNIK 0 132 80% +559 +0,10 +32 +0,04 +23 AB A2A2 110 98 103 122 109 89 110 112 108 125 828
SOGENIAL NEW - GEN SUNRISE 0 136 79% +1375 -0,20 +38 +0,02 +51 BB A2A2 106 103 92 112 100 104 122 119 104 124 962
SPIRIDON NEW - GEN SPIRITUS 0 128 79% +680 -0,06 +23 -0,08 +17 AA A2A2 93 86 116 122 93 103 125 130 113 128 881
SPORTLER NEW - GEN SPUTNIK 0 130 79% +515 -0,02 +20 -0,04 +15 AA A2A2 107 107 113 111 111 100 107 108 115 129 853
STRADIVARI - - GEN SUPERBOY 0 130 81% +815 +0,04 +38 -0,07 +23 AA A1A2 119 99 124 127 103 112 114 117 107 134 1070
SULTANO PS - - GEN SUPERBOY 0 134 80% +924 0,00 +39 -0,07 +26 AB A2A2 96 94 115 113 105 119 101 101 113 133 750
VULCANUS NEW - GEN VILLANI Pp 0 140 77% +618 +0,21 +44 +0,14 +34 AA A2A2 105 95 111 112 110 95 118 119 119 133 845
WACHAU PS - - GEN WIRBELWIND PS 0 138 81% +1137 -0,31 +19 -0,18 +24 AB A1A2 100 97 99 116 98 113 128 127 106 134 893
WASSERKRAFT P - SI GEN WASSERSPIEL 0 136 77% +1023 -0,11 +33 +0,13 +48 AB A2A2 109 103 107 108 104 108 120 120 109 130 951
WATERLINE NEW SI GEN WASSERSPIEL 0 147 76% +1169 -0,01 +48 +0,02 +43 AA A1A1 106 97 113 117 101 97 130 130 107 142 1281
WIDERHALL - - GEN WIRBELWIND PS 0 141 80% +963 -0,09 +32 -0,04 +31 AB A1A2 109 100 101 114 114 100 128 127 98 135 1016
WILDFANG - - GEN WOERNITZ 0 135 79% +1181 -0,36 +16 -0,04 +38 AA A1A1 101 99 105 113 104 104 115 116 110 133 843
WILDKING NEW - GEN WIEDERWIND PS 0 142 76% +1055 -0,05 +40 0,00 +37 AB A1A1 99 93 112 117 100 103 122 121 110 142 1120
WILDTRAK Pp - - GEN WIRBELWIND PS 0 139 81% +1271 -0,20 +34 -0,19 +27 AA A2A2 105 108 103 107 108 125 118 116 101 131 1061
WINDFANG Pp - - GEN WIEDERWIND PS 0 143 75% +1376 -0,04 +54 -0,04 +45 AA A2A2 103 92 107 117 105 116 109 112 102 143 1053
WINDSTURM PS - - GEN WIRBELWIND PS 0 138 81% +1317 -0,27 +29 -0,17 +30 AB A1A2 91 94 113 109 110 112 128 124 108 133 952
WIRKSTOFF - - GEN WASSERSPIEL 0 137 77% +930 -0,03 +36 -0,02 +31 AA A1A2 111 106 106 112 102 101 126 126 112 133 954
WITNESS Pp - SI GEN WIRBELWIND PS 0 139 81% +794 -0,05 +28 -0,08 +21 AA A2A2 102 100 108 112 103 109 121 118 114 137 1045
WITTELSBACH - - GEN WANTED Pp 0 134 78% +846 -0,22 +15 -0,02 +28 AA A2A2 115 112 104 112 119 104 103 110 113 131 866
WUNDABUA - - GEN WUNDAWUZI 0 130 81% +662 +0,01 +29 0,00 +24 AA A1A2 106 108 102 112 116 111 106 107 101 125 823
WUNDAWERK - SI GEN WUNDAWUZI 0 135 82% +526 -0,08 +15 +0,02 +20 AB A1A1 115 101 103 130 107 105 127 131 100 134 987
WYOMING - - GEN WYATT 0 141 75% +850 +0,06 +41 +0,04 +34 AB A1A2 119 100 107 121 114 99 120 121 96 135 1100
ZAMGEHTS Pp - - GEN ZELDA 0 140 79% +1280 -0,12 +42 -0,04 +41 AB A1A2 103 100 96 100 113 97 118 117 100 130 845
Seme Sessato Disponibile