Overlay decorativo

Lista tori Bruna in distribuzione

Disponibile
Limitato
Non Disponibile
In Arrivo
Seme Sessato Disponibile
Toro Novità Dosi Seme
sessato
disponibile
Tipologia Padre Figlie
% ATT
gITE Punteggio
FINALE
Latte Grasso Proteine K
Caseina
BETA
Caseina
Morfologia Funzionalità
Kg % Kg % Kg val. val. stat. angolo
groppa
mam. a & p Fitness Mung. Cellule Fac. Parto
AMORIE - - PRO AMOR 903 1103 106 +2056 +0,16 +82 -0,04 +65 BB A2A2 106 94 109 113 128 101 127 99
ASTORIO - - PRO ASSAY 211 863 111 +1188 -0,10 +29 -0,03 +44 BB A2A2 112 85 119 110 124 103 113 91
CANYON - - PRO CADURA 752 1176 110 +1835 -0,29 +35 -0,02 +63 BB A2A2 113 88 116 120 132 120 105 103
CASANOVA - - PRO CADENCE 1093 756 115 +1253 -0,17 +30 -0,04 +40 BB A1A2 129 77 118 115 123 111 110 102
HEBRON - - PRO HEGALL 1146 1106 102 +1393 +0,44 +80 +0,17 +59 BB A2A2 83 79 110 112 128 109 120 101
HELIX - - PRO HEBRON 134 936 112 +934 +0,32 +44 +0,22 +46 BB A2A2 106 71 116 116 123 113 102 96
HERCULES - - PRO HEGALL 648 1108 101 +2378 -0,25 +68 -0,12 +77 BB A2A2 102 110 101 116 124 118 112 101
JUCATOR - - PRO JUKEBOX 1158 1200 99 +918 +0,33 +53 +0,20 +45 BB A2A2 76 52 113 108 130 125 129 107
JULI - - PRO JUVENTUS 185 1191 108 +1269 +0,26 +74 +0,13 +57 BB A2A2 122 92 108 106 126 138 97 106
PIANO - - PRO PIERO 411 1231 115 +1815 -0,02 +61 +0,01 +64 BB A2A2 121 70 116 115 135 116 123 95
PIROL - - PRO PISA 124 939 117 +1374 +0,06 +47 +0,08 +48 BB A2A2 123 108 115 117 126 98 113 114
SEVILLA - - PRO SEASIDEBLOOM 20 864 112 +1440 -0,04 +39 -0,03 +44 AB A1A2 112 99 114 118 123 114 115 98
VALID - - PRO VASSLI 334 1124 112 +1325 +0,14 +67 -0,03 +47 BB A2A2 122 87 112 120 130 122 118 97
VALOR - - PRO VASSLI 66 1103 112 +2072 -0,03 +76 -0,18 +65 BB A2A2 124 114 109 114 127 119 105 98
VASARY - - PRO VASSLI 114 953 111 +1131 +0,16 +64 +0,01 +41 BB A2A2 115 99 109 112 129 117 110 103
VELES Pp NEW - PRO VIDAL-DE 0 906 109 +1288 +0,11 +47 +0,05 +51 AB A1A2 108 84 109 121 123 91 114 97
VOLLMILCH - - PRO VASSLI 506 916 112 +2268 -0,14 +68 -0,28 +53 BB A2A2 113 116 111 115 121 120 104 85
VORSPRUNG - - PRO VASSLI 429 1099 112 +1716 -0,06 +55 -0,13 +49 BB A2A2 132 98 109 117 128 131 105 103
ALBANY NEW - GEN AMORIE 60% 963 102 +1830 +0,02 +71 -0,06 +59 BB A2A2 99 105 106 114 124 107 123 98
AMARULA - - GEN AMORIE 61% 1030 108 +1478 +0,28 +65 +0,08 +55 BB A2A2 107 79 110 113 130 105 124 104
AMUN - - GEN AMORIE 61% 950 103 +1843 +0,00 +69 -0,01 +64 BB A2A2 94 92 109 110 123 103 121 104
AUSTRIA - SI GEN AMORIE 66% 1046 104 +2027 -0,05 +63 -0,02 +66 BB A2A2 102 84 107 112 127 109 114 102
BALDUIN Pp NEW - GEN BLOOMLORD 60% 840 113 +1128 +0,10 +43 +0,10 +41 BB A2A2 113 107 111 118 123 106 109 99
BISMARK - - GEN BILANZ 60% 881 117 +914 +0,23 +42 +0,20 +37 BB A2A2 119 116 114 126 125 102 109 100
BOND PS - - GEN BLOOMLORD 60% 1039 113 +718 +0,47 +54 +0,26 +36 BB A2A2 110 112 114 125 128 101 123 91
BOOSTER - - GEN BISON 62% 948 106 +1317 -0,02 +41 +0,10 +52 BB A2A2 103 100 105 110 126 107 110 101
BOXER Pp - SI GEN BISON 60% 1049 111 +826 +0,26 +49 +0,23 +42 AB A2A2 117 95 111 120 129 110 108 107
CALDERON - - GEN CASANOVA 60% 1181 108 +1564 -0,05 +52 +0,14 +60 BB A1A2 111 80 114 114 132 117 112 101
CALIBUR - SI GEN CAVALLO 57% 1013 110 +1665 +0,08 +58 +0,03 +55 AB A1A2 103 101 114 111 127 107 112 104
CALVARO - - GEN CANYON 60% 1011 108 +1364 -0,15 +38 -0,00 +50 AB A2A2 98 97 117 108 130 116 113 105
CAPONE NEW - GEN CANYON 61% 916 109 +1690 -0,21 +36 -0,06 +55 BB A2A2 110 98 114 115 125 107 115 101
CARAVAGGIO - SI GEN CANYON 61% 1132 108 +1870 -0,21 +44 -0,01 +63 BB A2A2 106 81 116 115 130 113 111 94
CAVALLO NEW - GEN CANYON-DE 61% 1039 107 +1641 -0,17 +44 -0,05 +54 AB A2A2 101 98 113 113 130 113 116 107
CEZANNE - - GEN CATMAN 60% 1094 107 +1869 -0,07 +57 -0,04 +63 BB A2A2 102 85 109 108 129 120 117 108
CHAGALL - SI GEN CANYON-DE 61% 1187 109 +1995 -0,05 +58 +0,01 +66 BB A2A2 98 98 116 119 128 116 107 100
CHANEL NEW - GEN CHAGALL 57% 994 108 +1294 +0,18 +51 +0,04 +45 BB A2A2 115 94 111 119 126 115 108 92
CLEVER - - GEN CANYON 61% 962 111 +1232 -0,05 +32 +0,04 +44 AB A2A2 118 104 113 125 126 110 105 99
DACAPO - - GEN DANE 60% 907 110 +1455 +0,10 +53 -0,02 +46 BB A2A2 108 86 111 115 125 112 117 105
DANBY - - GEN DANLY 59% 1137 111 +1488 +0,00 +48 +0,10 +55 BB A2A2 102 76 117 118 136 104 131 103
DEJAVU - - GEN DANE 61% 1189 115 +1138 +0,32 +55 +0,21 +49 BB A2A2 127 94 111 123 130 118 116 97
DIMITRI - - GEN DIXIBOY 61% 957 113 +1028 +0,00 +41 +0,06 +41 BB A2A2 118 77 118 119 127 116 115 95
HAVEN NEW - GEN HUGE SG 61% 827 112 +1123 -0,02 +35 +0,08 +41 BB A2A2 112 95 119 113 128 101 117 97
NAPOLI - - GEN NAMUR 63% 1050 112 +1309 +0,18 +60 +0,18 +55 AB A2A2 115 112 116 111 128 101 110 93
OHIO - - GEN O MALLEY 62% 1011 122 +761 +0,12 +34 +0,31 +39 BB A2A2 134 107 120 122 136 108 107 96
OTTAWA NEW - GEN O MALLEY 61% 1087 114 +1206 +0,01 +47 +0,24 +49 BB A2A2 118 117 116 118 137 103 118 102
PASADENA - - GEN PIANO 60% 1077 111 +1706 -0,10 +54 -0,02 +58 BB A2A2 108 75 113 116 129 109 123 101
PIAGGIO - - GEN PIANO 60% 1212 108 +1770 +0,09 +71 +0,07 +66 BB A2A2 107 84 111 116 131 115 119 96
PICASSO - - GEN PIANO 60% 1002 114 +1550 -0,03 +56 +0,04 +53 BB A2A2 117 77 116 112 127 113 112 94
PICCOLO - - GEN PIANO 61% 957 115 +1565 -0,22 +45 -0,09 +49 AB A2A2 117 78 116 121 128 112 116 109
PIEMONT - SI GEN PIANO 60% 1175 118 +1659 +0,03 +56 -0,02 +57 BB A2A2 122 86 120 120 132 117 119 100
PORTLAND - - GEN PIANO 60% 1082 110 +1972 -0,23 +56 -0,12 +61 BB A2A2 105 74 115 114 129 113 120 90
VALLEJO Pp - - GEN VALID 60% 978 112 +1032 +0,21 +54 +0,07 +41 BB A2A2 120 86 112 117 128 118 113 95
VALPS NEW - GEN VANCE 57% 967 112 +1588 +0,04 +57 +0,02 +53 AB A2A2 102 95 118 112 129 106 122 103
VANILLA - - GEN VASELINO 60% 823 109 +1621 +0,22 +71 -0,01 +51 BB A2A2 116 86 112 113 119 98 107 97
VIVACE - - GEN VORSPRUNG 61% 902 110 +1126 +0,12 +40 -0,03 +34 BB A2A2 112 100 113 113 128 114 120 103
VORTEIL - - GEN VORSPRUNG 61% 1223 107 +1661 +0,07 +60 +0,04 +59 BB A2A2 118 104 105 114 129 130 111 104
Disponibile
Limitato
Non Disponibil
In Arrivo
Seme Sessato Disponibile