Overlay decorativo

Lista tori Bruna in distribuzione

Disponibile
Limitato
Non Disponibile
In Arrivo
Seme Sessato Disponibile
Toro Novità Dosi Seme
sessato
disponibile
Tipologia Padre Figlie
% ATT
gITE Punteggio
FINALE
Latte Grasso Proteine K
Caseina
BETA
Caseina
Morfologia Funzionalità
Kg % Kg % Kg val. val. stat. angolo
groppa
mam. a & p Fitness Mung. Cellule Fac. Parto
ALPSEE - - PRO AMOR 1125 916 110 +1636 -0,06 +48 -0,04 +51 AB A2A2 113 137 111 115 125 93 124 92
AMORIE - - PRO AMOR 1243 1099 106 +2104 +0,16 +86 -0,06 +67 BB A2A2 109 96 107 108 129 100 129 98
AUSTRIA - - PRO AMORIE 322 1102 107 +2286 -0,07 +63 -0,10 +72 BB A2A2 106 84 106 110 128 113 120 100
CANYON - - PRO CADURA 1178 1097 109 +1637 -0,27 +30 +0,01 +56 BB A2A2 112 91 114 119 131 118 104 103
CAPONE - - PRO CANYON 40 780 110 +1438 -0,19 +25 -0,05 +47 BB A2A2 108 93 115 113 124 99 116 101
CASANOVA - - PRO CADENCE 1585 726 115 +1253 -0,19 +27 -0,03 +38 BB A1A2 129 78 116 113 123 111 111 102
DEJAVU - - PRO DANE 153 1276 115 +1173 +0,38 +58 +0,24 +56 BB A2A2 129 98 111 121 132 117 113 96
HERCULES - - PRO HEGALL 674 1055 101 +2334 -0,24 +67 -0,12 +75 BB A2A2 101 103 101 117 122 116 112 101
JUCATOR - - PRO JUKEBOX 1746 1142 98 +915 +0,32 +52 +0,20 +43 BB A2A2 76 49 112 106 128 126 128 107
JULI - - PRO JUVENTUS 190 1148 106 +1256 +0,28 +72 +0,13 +57 BB A2A2 121 91 106 104 125 138 95 106
PIANO - SI PRO PIERO 931 1128 114 +1745 -0,04 +60 -0,05 +61 BB A2A2 120 70 114 114 133 117 126 96
SEVILLA - - PRO SEASIDEBLOOM 723 798 111 +1254 -0,04 +44 -0,06 +39 AB A1A2 115 91 112 116 121 116 111 99
VALID - - PRO VASSLI 491 1065 111 +1169 +0,18 +64 -0,02 +43 BB A2A2 121 87 110 117 129 118 117 98
VELES Pp - SI PRO VIDAL-DE 293 619 107 +776 +0,19 +32 +0,10 +37 AB A1A2 106 97 109 120 115 77 115 93
VOLLMILCH - - PRO VASSLI 558 854 113 +2198 -0,21 +63 -0,26 +49 BB A2A2 114 112 110 116 120 120 104 85
VORTEX - - PRO VANPAY 230 626 111 +947 -0,11 +20 -0,01 +31 BB A2A2 111 108 117 115 115 94 104 106
AMADEUS - - GEN AMOR 79% 826 106 +1235 +0,06 +46 +0,02 +46 AB A2A2 108 83 106 117 124 96 124 97
AMARULA - - GEN AMORIE 62% 1040 108 +1461 +0,29 +67 +0,10 +55 BB A2A2 108 80 109 111 131 107 125 103
ARONA NEW - GEN ARES 57% 994 108 +1409 +0,06 +51 +0,06 +51 BB A2A2 108 88 112 123 125 104 116 96
BALDUIN Pp - - GEN BLOOMLORD 60% 751 111 +1028 +0,07 +41 +0,07 +38 BB A2A2 112 108 109 117 120 106 109 96
BAROLO NEW SI GEN BACHELOR 57% 898 116 +968 +0,13 +39 +0,08 +35 AB A2A2 122 108 118 124 129 106 105 99
BOND PS - SI GEN BLOOMLORD 61% 963 110 +646 +0,41 +48 +0,28 +34 BB A2A2 109 112 112 122 127 99 125 91
BOOSTER - - GEN BISON 63% 962 106 +1308 -0,02 +43 +0,10 +53 BB A2A2 103 103 104 109 127 109 108 104
BOXER Pp - SI GEN BISON 61% 956 110 +728 +0,25 +46 +0,19 +36 AB A2A2 117 97 110 118 127 111 106 106
CALDERON - - GEN CASANOVA 68% 1049 107 +1354 -0,03 +48 +0,14 +52 BB A1A2 111 79 112 113 128 114 111 101
CAMILLO NEW - GEN CHAGALL 57% 1033 111 +1239 +0,13 +49 +0,24 +51 BB A2A2 118 119 112 110 130 117 100 94
CARACAS - - GEN CASANOVA 61% 868 112 +1379 -0,09 +40 +0,02 +44 BB A2A2 122 85 112 117 127 102 119 101
CARAVAGGIO - SI GEN CANYON 61% 1008 107 +1637 -0,21 +36 +0,00 +54 BB A2A2 104 81 114 113 128 111 111 91
CEZANNE - - GEN CATMAN 60% 1014 107 +1749 -0,12 +50 -0,05 +57 BB A2A2 102 86 108 107 128 118 120 107
CHAGALL - SI GEN CANYON 61% 1094 108 +1879 -0,06 +55 0,00 +61 BB A2A2 97 100 114 118 126 113 104 97
CHANEL - SI GEN CHAGALL 57% 999 108 +1300 +0,17 +53 +0,03 +44 BB A2A2 114 95 111 119 126 112 109 88
DANBY - - GEN DANLY 61% 1089 111 +1556 -0,05 +49 +0,06 +55 BB A2A2 104 76 115 115 134 105 128 103
DESPOT PP NEW - GEN DESIGN PP 57% 886 110 +868 +0,06 +39 +0,11 +35 AB A1A2 99 98 114 117 128 99 123 106
HAVEN - - GEN HUGE SG 61% 837 111 +1162 +0,02 +40 +0,10 +42 BB A2A2 112 92 116 109 128 99 117 98
HIGHLIGHT - - GEN HOTSHOT 57% 1080 111 +1613 +0,03 +58 +0,05 +57 BB A2A2 111 103 115 117 130 106 126 100
OHIO - - GEN O MALLEY 62% 895 121 +724 +0,13 +30 +0,30 +35 BB A2A2 132 107 118 118 132 107 105 93
OTTAWA - - GEN O MALLEY 62% 968 112 +1105 +0,04 +43 +0,25 +44 BB A2A2 116 120 113 113 133 103 115 100
PALIZZI NEW - GEN PASADENA 57% 1269 111 +1950 +0,07 +77 +0,01 +70 BB A2A2 110 85 113 115 132 114 117 101
PASADENA - - GEN PIANO 60% 1086 111 +1738 -0,08 +56 -0,04 +59 BB A2A2 109 72 112 116 130 111 126 100
PIAGGIO - - GEN PIANO 60% 1137 107 +1689 +0,04 +68 +0,02 +63 BB A2A2 106 84 110 115 128 117 120 96
PICASSO - - GEN PIANO 60% 973 113 +1610 -0,03 +60 -0,01 +54 BB A2A2 117 77 114 110 126 114 114 94
PIEMONT - SI GEN PIANO 61% 1101 117 +1703 -0,00 +57 -0,07 +57 BB A2A2 121 86 119 118 129 116 119 100
PORTLAND - - GEN PIANO 61% 941 110 +1845 -0,27 +52 -0,19 +55 BB A2A2 104 74 113 114 125 113 118 91
VALPS - - GEN VANCE 57% 928 110 +1528 +0,10 +58 +0,01 +51 AB A2A2 101 93 116 110 127 104 121 103
VANILLA - - GEN VASELINO 61% 816 109 +1580 +0,29 +73 +0,01 +50 BB A2A2 116 90 111 112 118 98 104 95
VORNELI NEW - GEN VORSTAND 56% 898 102 +1139 +0,11 +43 +0,11 +41 BB A2A2 110 86 110 108 121 101 112 109
Disponibile
Limitato
Non Disponibil
In Arrivo
Seme Sessato Disponibile