Overlay decorativo

Lista tori Bruna in distribuzione

Disponibile
Limitato
Non Disponibile
In Arrivo
Seme Sessato Disponibile
Toro Novità Dosi Seme
sessato
disponibile
Tipologia Padre Figlie
% ATT
gITE Punteggio
FINALE
Latte Grasso Proteine K
Caseina
BETA
Caseina
Morfologia Funzionalità
Kg % Kg % Kg val. val. stat. angolo
groppa
mam. a & p Fitness Mung. Cellule Fac. Parto
AMORIE - - PRO AMOR 740 1085 107 +2015 +0,17 +82 -0,04 +63 BB A2A2 107 94 110 112 127 102 126 100
ASTORIO NEW - PRO ASSAY 207 885 111 +1243 -0,09 +30 -0,02 +45 BB A2A2 113 85 119 111 124 103 112 92
CANYON - - PRO CADURA 600 1125 109 +1747 -0,27 +35 -0,05 +61 BB A2A2 113 89 115 119 131 120 108 102
CAPRI - - PRO CADENCE 490 846 106 +988 +0,23 +52 +0,12 +40 BB A2A2 99 66 112 107 124 105 115 105
CASANOVA - - PRO CADENCE 851 795 115 +1266 -0,16 +32 -0,06 +41 BB A1A2 129 77 118 114 124 113 111 102
DAVINCI - - PRO DARIO 59 1086 108 +1226 -0,06 +35 +0,03 +46 BB A1A2 103 97 114 117 131 118 123 98
DORIAN - - PRO DARIO 494 1016 109 +926 +0,09 +40 +0,07 +42 BB A2A2 110 110 116 120 130 105 133 99
FIREWALL - - PRO FEUERSTEIN 532 898 112 +1607 -0,11 +47 +0,05 +55 AB A2A2 135 133 108 107 119 117 96 92
GLARUS - - PRO GLENN 2022 833 110 +1206 -0,00 +38 +0,08 +42 AB A2A2 117 81 110 122 123 111 110 115
HEBRON - - PRO HEGALL 1145 1108 102 +1414 +0,44 +80 +0,16 +60 BB A2A2 83 80 110 112 128 109 121 101
HEIMO - - PRO HEBRON 114 892 110 +1751 +0,07 +52 -0,02 +59 BB A2A2 99 101 112 119 122 102 115 95
HELIX - - PRO HEBRON 134 982 112 +1059 +0,30 +46 +0,20 +49 BB A2A2 106 71 117 116 123 115 101 95
HERCULES - - PRO HEGALL 640 1105 101 +2383 -0,30 +65 -0,11 +77 BB A2A2 102 110 101 117 124 118 112 101
JUCATOR - - PRO JUKEBOX 939 1205 100 +926 +0,33 +53 +0,20 +45 BB A2A2 77 50 113 110 129 126 130 107
JULI - - PRO JUVENTUS 185 1232 108 +1326 +0,27 +75 +0,14 +60 BB A2A2 122 93 108 107 127 139 97 106
PAYSSLI ET - - PRO PAYOFF 18350 834 114 +1260 -0,14 +32 -0,02 +41 BB A1A2 122 96 115 116 126 106 118 95
PIANO - - PRO PIERO 193 1170 114 +1749 -0,01 +59 +0,02 +63 BB A2A2 121 67 116 113 133 111 121 95
PIROL NEW - PRO PISA 105 926 117 +1376 +0,05 +48 +0,08 +48 BB A2A2 123 109 114 116 124 99 111 114
VALID - - PRO VASSLI 263 1077 112 +1243 +0,12 +66 -0,05 +45 BB A2A2 124 88 112 120 129 121 119 97
VALOR - - PRO VASSLI 200 912 112 +1283 -0,11 +33 -0,04 +47 BB A2A2 113 83 120 111 125 104 112 97
VASARY - - PRO VASSLI 108 993 112 +1139 +0,16 +64 +0,01 +43 BB A2A2 115 98 110 113 129 118 109 103
VERMUNT - - PRO VERDI 395 998 104 +1371 +0,03 +44 +0,08 +45 BB - 90 85 110 104 127 118 122 88
VISOR PS - - PRO VIPER Pp 694 871 111 +775 +0,23 +54 +0,14 +39 AB A1A1 108 107 113 113 127 79 125 94
VITO - - PRO VINTAGE 326 899 103 +936 +0,31 +51 +0,18 +41 AB A1A2 103 110 107 100 120 132 101 103
VOLLMILCH - - PRO VASSLI 490 938 113 +2263 -0,13 +67 -0,24 +53 BB A2A2 115 116 111 116 121 121 106 85
VORSPRUNG - - PRO VASSLI 375 1086 113 +1703 -0,07 +54 -0,13 +48 BB A2A2 132 96 109 118 128 130 106 102
AMARULA - - GEN AMORIE 57% 1040 108 +1429 +0,27 +65 +0,09 +54 BB A2A2 106 80 111 113 130 107 123 104
AMUN NEW - GEN AMORIE 57% 959 104 +1805 0,00 +68 -0,01 +63 BB A2A2 95 94 110 112 123 104 120 106
AUSTRIA - - GEN AMORIE 57% 971 104 +1835 -0,02 +61 -0,02 +60 BB A2A2 102 82 106 111 125 109 114 103
BISMARK - - GEN BILANZ 53% 916 117 +1004 +0,22 +43 +0,17 +39 BB A2A2 119 116 115 125 126 104 108 99
BOND PS - - GEN BLOOMLORD 56% 1025 112 +668 +0,42 +51 +0,25 +35 BB A2A2 111 111 113 126 128 103 121 92
BOOSTER NEW - GEN BISON 58% 967 106 +1379 -0,02 +42 +0,11 +53 BB A2A2 102 100 105 110 127 107 112 103
BOXER Pp - SI GEN BISON 56% 1040 112 +928 +0,24 +51 +0,19 +43 AB A2A2 118 96 111 121 129 109 111 104
CALDERON - - GEN CASANOVA 57% 1178 108 +1561 -0,06 +51 +0,10 +59 BB A1A2 112 80 114 114 132 118 113 100
CALIBUR - - GEN CAVALLO 53% 1035 110 +1621 +0,05 +58 +0,04 +55 AB A1A2 105 101 113 111 128 109 113 104
CALVARO NEW - GEN CANYON 56% 999 108 +1366 -0,18 +39 -0,02 +50 AB A2A2 98 97 116 109 130 116 114 104
CAPONE NEW - GEN CANYON 57% 912 109 +1684 -0,21 +37 -0,06 +55 BB A2A2 112 99 114 116 126 106 117 100
CARACAS - - GEN CASANOVA 56% 946 113 +1487 -0,10 +45 -0,00 +49 BB A2A2 122 84 114 120 128 104 118 102
CARAVAGGIO - SI GEN CANYON 57% 1086 108 +1774 -0,21 +41 -0,01 +59 BB A2A2 107 82 116 116 130 113 113 95
CEZANNE - - GEN CATMAN 56% 1009 107 +1666 -0,10 +48 -0,04 +56 BB A2A2 100 89 109 109 128 121 118 106
CHAGALL - SI GEN CANYON-DE 57% 1151 108 +1954 -0,05 +58 -0,01 +64 BB A2A2 98 99 116 119 127 116 108 99
CLEVER - - GEN CANYON 57% 943 111 +1174 -0,05 +31 +0,05 +43 AB A2A2 119 104 114 124 127 109 107 98
DACAPO - - GEN DANE 56% 864 110 +1318 +0,11 +50 -0,01 +41 BB A2A2 107 83 111 115 124 111 117 105
DANBY NEW - GEN DANLY 55% 1102 111 +1540 -0,04 +48 +0,07 +56 BB A2A2 100 74 117 118 135 104 131 102
DEJAVU - - GEN DANE 57% 1257 115 +1239 +0,32 +58 +0,21 +53 BB A2A2 127 93 112 124 132 118 117 96
DIMITRI - - GEN DIXIBOY 57% 995 113 +1068 -0,04 +43 +0,04 +43 BB A2A2 118 78 118 119 127 119 116 95
NAPOLI - - GEN NAMUR 59% 1053 112 +1233 +0,19 +58 +0,17 +53 AB A2A2 116 113 116 110 129 102 112 93
NEW YORK - - GEN NAMUR 58% 952 106 +1571 +0,04 +57 +0,05 +54 BB A2A2 124 115 104 109 125 115 108 103
OHIO - - GEN O MALLEY 58% 1035 122 +795 +0,10 +35 +0,30 +42 BB A2A2 133 107 119 122 136 106 108 95
ORKAN - - GEN OPTIMAL 53% 958 112 +1329 +0,10 +50 +0,05 +47 BB A2A2 118 97 112 115 131 100 127 107
PASADENA - SI GEN PIANO 56% 1027 111 +1604 -0,06 +51 +0,00 +56 BB A2A2 107 69 113 115 128 106 123 98
PIAGGIO - - GEN PIANO 55% 1208 108 +1845 +0,09 +73 +0,07 +70 BB A2A2 108 83 112 115 130 115 119 95
PICASSO - - GEN PIANO 56% 1019 114 +1629 -0,02 +59 +0,05 +56 BB A2A2 118 76 115 110 127 113 110 99
PICCARD - - GEN PIANO 56% 928 111 +1169 +0,19 +51 +0,07 +45 BB A2A2 114 96 113 114 123 105 111 107
PICCOLO NEW - GEN PIANO 56% 947 115 +1562 -0,23 +44 -0,08 +50 AB A2A2 117 75 116 120 127 110 115 108
PIEMONT - SI GEN PIANO 56% 1187 118 +1640 +0,02 +55 +0,01 +58 BB A2A2 123 85 120 119 132 116 117 99
PIRELLI - - GEN PAYSSLI 58% 885 105 +1360 -0,09 +42 -0,07 +47 BB A2A2 105 84 108 114 125 110 126 98
PLATIN - - GEN PIANO 56% 948 113 +1787 -0,14 +52 +0,01 +63 BB A2A2 112 96 113 116 119 110 101 92
PORTLAND - SI GEN PIANO 56% 1035 111 +1908 -0,24 +53 -0,12 +58 BB A2A2 106 73 115 114 128 111 119 90
SAGAN Pp - - GEN SALOMON 58% 753 111 +1023 -0,04 +32 +0,05 +37 BB A2A2 111 79 116 109 118 108 107 111
SAVONA - - GEN SEVILLA 52% 883 110 +1162 +0,09 +39 +0,09 +43 BB A2A2 109 105 116 112 125 106 116 95
SEVILLA - SI GEN SEASIDEBLOOM 57% 864 113 +1360 -0,02 +38 -0,02 +42 AB A1A2 114 104 115 118 125 114 116 98
VAJO - - GEN VASSIDO 57% 889 110 +891 +0,21 +43 +0,18 +42 BB A2A2 110 88 110 105 127 102 115 113
VALLEJO - - GEN VALID 55% 1007 113 +1068 +0,18 +56 +0,06 +43 BB A2A2 122 85 112 117 129 119 115 96
VANILLA NEW - GEN VASELINO 56% 917 110 +1680 +0,25 +75 0,00 +54 BB A2A2 117 88 112 113 121 99 109 97
VIDIBUS - - GEN VINDUS PS 52% 933 110 +1208 +0,28 +60 +0,09 +45 AA A1A2 108 90 113 122 120 110 102 97
VIENTO NEW - GEN VASSRI 54% 869 112 +1405 -0,05 +48 0,00 +47 BB A2A2 116 109 111 118 122 114 105 101
VIRUS Pp - - GEN VIPRO Pp 57% 786 109 +786 +0,26 +40 +0,18 +34 AB A1A1 113 101 111 117 119 107 99 86
VIVACE - - GEN VORSPRUNG 57% 929 110 +1221 +0,11 +41 -0,01 +37 BB A2A2 111 98 112 113 128 111 122 103
VORTEIL - - GEN VORSPRUNG 57% 1217 107 +1654 +0,06 +59 +0,07 +58 BB A2A2 117 104 106 114 129 129 112 104
Disponibile
Limitato
Non Disponibil
In Arrivo
Seme Sessato Disponibile