Overlay decorativo

Lista tori Pezzata Rossa in distribuzione

Disponibile
Limitato
Non Disponibile
In Arrivo
Seme Sessato Disponibile
Toro Novità Dosi Seme
sessato
disponibile
Tipologia Padre Figlie
DE
AT
gGZW Latte Grasso Proteine K
Caseina
BETA
Caseina
Morfologia INDICE
CARNE
Funzionalità Indice
ecologico
IDA
ITALIA
DE att. % Kg % Kg % Kg val. val. TA MU AP MA Mungibilità Cellule
somatiche
Salute
mammella
Facilità
parti
DEFACTO - - PRO DER BESTE 303 134 94% +935 -0,09 +31 -0,10 +24 AB A1A2 118 98 102 131 118 124 105 107 101 133 754
DER BESTE - - PRO DAX 2152 122 98% +727 +0,07 +37 +0,01 +27 AA A2A2 109 104 100 133 101 99 105 106 106 120 315
EPINAL - - PRO EVEREST 3764 119 99% +858 -0,15 +22 +0,02 +32 - A1A1 113 101 106 110 95 110 95 94 105 117 560
HAPPYDAY - - PRO HUGOBOSS 311 127 94% +1264 -0,25 +29 -0,12 +34 AA A2A2 97 88 119 109 103 104 115 113 99 125 447
HERZPOCHEN - - PRO HERZSCHLAG 3209 121 98% +441 +0,13 +30 +0,02 +17 AB A1A1 107 126 102 113 118 118 98 97 110 117 783
HOKUSPOKUS - - PRO HURLY 742 134 97% +407 +0,14 +29 +0,16 +29 AA A2A2 110 99 113 125 108 101 113 114 108 128 752
HUTCH NEW - PRO HUTERANDRE 46 128 86% +860 -0,03 +33 -0,08 +24 AA A1A2 123 114 108 119 111 104 112 112 89 125 826
MABUSO - - PRO MIAMI 166 135 92% +806 +0,32 +62 +0,01 +29 AA A1A2 98 90 119 121 100 108 107 110 106 128 762
MAJO - SI PRO MINOR 65 136 89% +747 +0,16 +45 -0,01 +26 AB A2A2 102 100 103 114 110 104 115 117 110 128 648
MCGYVER NEW - PRO MACBETH 17 131 90% +826 -0,01 +33 -0,12 +19 AA A1A2 110 90 120 126 109 102 119 118 107 133 748
MISCHKO - - PRO MIAMI 875 126 96% +1064 -0,29 +18 -0,12 +27 AA A1A2 116 103 119 108 103 103 107 108 105 125 566
MOND - - PRO MINOR 53 131 85% +553 +0,18 +38 +0,04 +23 AB A2A2 97 100 107 123 96 94 123 124 99 126 721
MONOPOLY P*S - - PRO MANOLO Pp* 288 138 93% +1049 -0,20 +25 -0,01 +36 AB A2A2 110 109 112 113 120 87 112 111 100 134 700
SEHRGUT - - PRO SERANO 8107 125 99% +995 -0,19 +24 -0,03 +33 - A2A2 92 92 103 109 100 101 121 116 109 120 393
SIDO NEW - PRO SYSTEM 46 125 86% +598 -0,05 +20 -0,12 +11 AA A2A2 114 103 102 120 114 119 126 125 103 124 857
SPARTACUS - - PRO SEHRGUT 54 120 93% +516 -0,11 +12 -0,16 +4 AA A2A2 99 93 115 125 98 110 100 101 115 125 748
SUNRISE - - PRO SISYPHUS 775 135 97% +1425 -0,24 +36 -0,14 +37 BB A2A2 100 103 99 109 110 111 112 109 112 128 853
WEISSENSEE - - PRO WABAN 4046 133 98% +1046 -0,19 +26 -0,03 +35 BB A2A2 99 104 97 113 102 111 123 122 103 128 411
WELLINGTON - - PRO WIFFZACK 97 127 91% +1180 -0,26 +25 +0,01 +43 BB A2A2 93 75 99 105 97 103 107 104 110 117 399
WESTWIND NEW - PRO WORLDCUP 158 135 93% +757 +0,07 +38 -0,03 +24 AA A1A2 104 125 102 113 117 106 108 106 99 134 655
WOIWODE - - PRO WOBBLER 1670 135 97% +674 -0,11 +19 -0,04 +21 AA A1A1 105 99 122 115 98 117 122 124 104 134 732
WUESTENSOHN - - PRO WORLDCUP 211 129 94% +816 -0,31 +6 -0,03 +26 AA A2A2 102 128 95 105 112 99 120 121 103 126 486
ZEIGER NEW - PRO ZAZU 174 143 91% +712 +0,05 +34 -0,08 +19 AB A1A1 98 102 99 109 123 98 133 132 91 139 752
DOTTORE NEW - GEN DELUXE 0 142 73% +1114 +0,04 +50 -0,01 +39 AB A1A2 106 100 113 116 114 108 110 114 106 136 944
EASYLOVER NEW - GEN EASY 0 143 75% +1228 -0,11 +41 -0,09 +35 AA A1A2 110 108 101 113 118 109 116 118 98 138 885
ECO - SI GEN ERASMUS 0 137 75% +1120 -0,22 +27 -0,14 +27 AB A1A2 112 114 104 126 124 123 110 114 85 132 1028
EDELJOKER PP - - GEN EDELPILZ P*S 0 137 73% +647 +0,02 +28 +0,07 +29 AA A1A2 107 106 116 115 111 116 107 113 112 136 1029
EINTRACHT NEW - GEN EPIK 0 148 74% +931 +0,34 +70 +0,05 +38 AA A1A2 95 99 96 116 113 126 115 120 103 136 913
EL TORO - - GEN ERASMUS 0 132 75% +764 -0,16 +18 -0,09 +19 AB A1A1 108 99 107 124 116 111 112 115 96 133 830
ENJOY - - GEN EDELSTEIN 0 124 79% +478 +0,08 +27 +0,05 +21 AA A1A2 113 105 111 134 105 111 104 110 107 123 745
EXPORT - - GEN ELEXIS 0 136 74% +1349 -0,14 +43 -0,07 +42 AA A2A2 119 101 103 120 115 120 114 112 105 126 782
HAPPY MAN - - GEN HASHTAG 0 138 74% +740 +0,10 +40 +0,10 +35 AA A1A2 110 104 107 130 114 105 120 124 104 137 819
HAPPYFARM - - GEN HAPPYDAY 0 134 79% +1331 -0,20 +36 -0,08 +40 AA A1A2 101 105 119 117 113 99 115 117 90 129 807
HASHTAG - SI GEN HAYABUSA 0 140 85% +1343 -0,03 +53 -0,06 +42 AA A2A2 109 100 111 108 122 116 104 106 108 130 707
HAYWARD - - GEN HASHTAG 0 144 75% +1235 -0,09 +44 0,00 +44 AB A2A2 107 101 107 108 117 97 122 120 115 136 766
HEISS - - GEN HASHTAG 0 149 76% +1239 -0,13 +40 -0,05 +39 AB A2A2 99 104 111 125 123 124 106 111 107 147 1038
HELLSTONE NEW - GEN HELLSTORM 0 141 73% +1060 -0,08 +37 -0,07 +31 AB A2A2 111 102 119 129 113 108 119 122 105 140 1012
HERZKLOPFEN - - GEN HERZSCHLAG 0 124 95% +1882 -0,21 +58 -0,29 +38 AA A2A2 104 93 105 116 100 130 83 84 103 118 373
HERZPOWER - - GEN HERZKLOPFEN 0 133 77% +677 +0,18 +45 +0,03 +26 AA A2A2 107 106 115 126 113 105 105 108 99 132 821
HIGHER - - GEN HASHTAG 0 140 74% +1307 -0,12 +43 -0,08 +39 AA A2A2 102 94 110 116 112 112 110 112 98 133 792
HIGHLAND - - GEN HASHTAG 0 139 76% +1338 -0,16 +41 -0,05 +43 AB A2A2 113 103 115 119 113 112 116 116 106 132 855
HINTERBERG - - GEN HERMELIN 0 133 80% +905 -0,03 +35 -0,07 +26 AA A1A1 91 98 100 109 114 96 123 120 97 128 670
HITACHI - - GEN HIROTO 0 139 74% +1012 0,00 +42 -0,03 +33 AB A1A2 110 109 115 122 104 107 119 117 105 134 983
HOFGUT Pp* - SI GEN HASHTAG 0 139 75% +1256 -0,10 +43 -0,08 +37 AA A1A2 113 104 115 117 106 104 115 118 107 134 869
HOGWARTS - - GEN HOKUSPOKUS 0 136 79% +932 -0,08 +32 +0,01 +34 AA A2A2 121 111 108 109 119 109 107 110 98 130 718
HOTRAIN NEW - GEN HIROTO 0 143 74% +1374 -0,08 +50 -0,06 +43 AB A1A2 116 105 113 119 111 100 111 113 97 135 973
HUNGARO - - GEN HASHTAG 0 140 75% +953 -0,04 +36 +0,07 +40 AB A2A2 111 106 107 114 120 110 107 113 106 132 840
HURANO Pp* - - GEN HAMLET Pp* 0 141 74% +1193 -0,08 +42 -0,05 +38 AA A1A1 112 103 98 115 120 98 119 115 95 133 829
IBIS PS NEW - GEN IQ P*S 0 139 73% +1190 -0,18 +33 -0,09 +34 BB A2A2 104 109 96 123 107 123 118 122 102 136 919
INSTYLE PP NEW - GEN IQ P*S 0 130 73% +831 +0,04 +39 -0,03 +26 AA A1A2 112 115 111 126 105 103 109 111 107 132 841
MAHINDRA P*S - - GEN MERCEDES Pp* 0 133 77% +1015 -0,13 +30 -0,08 +29 AA A2A2 112 107 115 118 97 92 130 127 113 129 892
MANGAN PS NEW - GEN MONOPOLY P*S 0 147 77% +1492 -0,17 +46 -0,02 +52 AB A2A2 105 103 116 106 112 97 113 112 109 138 866
MARWIN NEW - GEN MOAB 0 141 73% +1094 -0,11 +35 -0,03 +36 BB A2A2 105 97 104 112 102 99 118 119 111 138 837
MEDIAN - - GEN MYSTERIUM Pp 0 130 80% +1195 -0,30 +22 -0,10 +33 AA A1A2 101 102 112 120 116 113 117 119 107 127 756
MEGASTAR Pp* - - GEN MARTINUS P*S 0 148 72% +931 +0,31 +67 +0,11 +43 AB A1A2 104 106 106 124 102 116 110 116 100 140 1000
MEMPHIS Pp* - - GEN MERCEDES Pp* 0 129 76% +438 +0,03 +21 -0,01 +15 AA A2A2 109 110 114 136 102 97 115 122 94 132 992
MERTEN - - GEN MERCEDES Pp* 0 129 78% +464 -0,06 +14 +0,10 +25 BB A2A2 109 109 118 137 93 98 122 127 100 132 1083
MILFORD P*S - - GEN MERCEDES Pp* 0 131 77% +1224 -0,15 +37 -0,09 +35 AB A2A2 100 98 111 117 107 108 113 112 108 125 683
MIRACLE Pp* - - GEN MAJESTIX P*S 0 142 74% +1063 -0,05 +40 -0,08 +31 AA A1A2 101 104 112 121 114 95 125 122 103 140 956
MOKKA Pp* - - GEN METER Pp* 0 135 74% +1143 -0,18 +31 -0,13 +28 AA A2A2 102 101 95 124 106 89 112 118 109 132 788
MONET PP* - - GEN MERCEDES Pp* 0 126 79% +1094 -0,16 +31 -0,08 +31 BB A2A2 110 111 111 108 110 96 115 115 106 118 540
MONORON - SI GEN MONOPOLY P*S 0 147 76% +791 +0,05 +37 +0,10 +37 AB A2A2 105 104 105 118 111 94 116 118 114 143 905
MOOSPOWER - - GEN MAKAY 0 136 74% +898 +0,11 +48 +0,09 +40 AB A1A2 105 97 108 105 99 119 110 114 112 129 648
MYSTIC Pp* - - GEN MERCEDES Pp* 0 127 77% +599 +0,03 +28 -0,02 +19 AB A2A2 116 102 114 128 102 100 117 120 98 124 838
SALVATORE - - GEN SIDO 0 134 75% +1216 -0,28 +25 -0,14 +30 AA A2A2 120 96 109 120 104 115 115 114 99 135 893
SAMU - - GEN SISYPHUS 0 135 78% +771 +0,01 +34 -0,02 +25 AA A2A2 101 118 106 115 123 101 127 126 105 127 854
SEBALDUS - - GEN SPARTACUS 0 137 77% +989 -0,14 +28 -0,12 +25 AA A2A2 105 100 105 120 116 92 113 113 104 138 815
SEHRGENIAL - - GEN SEHRCOOL 0 131 74% +1096 -0,04 +42 +0,02 +41 BB A2A2 100 96 101 119 99 108 115 116 99 128 595
SENATOR - - GEN SISYPHUS 0 140 81% +962 -0,03 +37 +0,06 +39 BB A1A2 103 105 106 122 110 113 124 121 117 135 889
SKYLINE - - GEN SPARTACUS 0 131 77% +754 -0,10 +22 -0,12 +16 AA A2A2 110 92 111 124 108 111 107 108 114 133 815
SONIC1 - - GEN SUNRISE 0 141 76% +905 -0,03 +35 -0,01 +32 AB A2A2 107 98 104 117 112 98 122 123 111 136 853
SPOTIFY - - GEN SPARTACUS 0 125 77% +536 +0,06 +27 +0,01 +20 AA A1A2 117 105 106 129 98 118 101 105 105 127 675
SPUTNIK - - GEN SPARTACUS 0 133 78% +547 +0,06 +28 0,00 +19 AA A2A2 103 105 103 128 114 104 101 103 120 131 851
STEFANUS - - GEN SPARTACUS 0 129 77% +526 +0,02 +24 -0,01 +18 AA A1A2 109 104 112 122 107 111 117 119 92 129 854
SUPERBOY - - GEN SPARTACUS 0 128 79% +341 +0,19 +30 +0,06 +17 AA A1A2 115 99 118 120 110 102 114 114 104 130 775
WANERO PP* - - GEN WAALKES Pp* 0 137 76% +815 -0,01 +33 -0,03 +27 AA A1A2 116 104 103 116 111 105 120 123 98 131 839
WATARU - - GEN WOIWODE 0 128 79% +730 -0,01 +29 -0,01 +25 AB A1A1 100 90 109 110 108 103 111 112 103 122 567
WEBINAR P*S - - GEN WILMUT 0 133 75% +1141 -0,24 +25 -0,07 +34 AA A1A1 94 109 113 107 113 115 106 109 106 132 678
WEBWUNDA NEW - GEN WUNDAWUZI 0 145 73% +929 -0,10 +30 -0,01 +33 AB A1A2 101 113 103 128 116 107 125 128 102 143 1038
WELTFORUM - - GEN WINTERTRAUM 0 138 74% +1401 -0,30 +30 -0,12 +38 AA A2A2 100 97 111 116 105 119 123 124 107 134 858
WENSONST NEW - GEN WINTERTRAUM 0 140 74% +975 -0,02 +39 +0,01 +36 AB A1A2 104 97 116 122 110 98 120 125 107 141 890
WESTCOAST - SI GEN WUESTENSOHN 0 130 78% +795 -0,09 +25 +0,02 +30 AA A2A2 101 115 108 104 123 98 114 112 114 124 679
WHITESTAR - - GEN WOIWODE 0 137 80% +1164 -0,10 +40 -0,04 +38 AB A1A1 110 100 111 115 104 109 118 117 111 137 779
WILDWASSER - - GEN WILKINS 0 127 79% +949 -0,15 +26 -0,07 +27 BB A2A2 108 103 106 108 109 112 106 108 93 124 513
WIN AGAIN - - GEN WONDERBOY 0 142 72% +1523 -0,22 +42 -0,04 +50 AB A2A2 98 97 105 110 112 123 104 104 106 140 691
WINNIE PU NEW - GEN WINTERTRAUM 0 146 73% +1290 -0,29 +27 -0,14 +33 AA A1A2 104 99 109 115 117 116 123 122 106 144 1014
WINTEN - - GEN WEISSENSEE 0 141 81% +1146 -0,16 +33 -0,03 +38 BB A2A2 107 103 98 108 107 120 117 118 103 134 799
WINTERTAG - - GEN WINTERTRAUM 0 137 75% +705 +0,01 +31 +0,08 +32 AB A1A2 106 101 113 116 105 109 110 117 108 137 796
WINTERTRAUM - - GEN WOIWODE 0 138 81% +891 -0,20 +20 -0,04 +28 AA A1A2 99 90 122 123 105 115 122 124 118 138 952
WIRBELWIND PS - SI GEN WAALKES Pp* 0 144 78% +1017 -0,06 +37 -0,09 +28 AA A1A2 100 102 106 114 109 109 134 132 110 138 967
WUHU - - GEN WUHUDLER 0 132 76% +1046 -0,11 +33 -0,05 +33 AA A1A2 109 105 113 121 104 121 109 109 97 131 825
WUNDAWUZI - - GEN WESTWIND 0 141 80% +947 -0,07 +33 -0,05 +29 AA A1A2 100 110 101 126 110 104 119 120 108 140 977
WYATT - - GEN WUNDERLING 0 143 73% +892 +0,12 +48 +0,01 +33 AB A2A2 111 104 104 111 110 106 127 125 98 135 878
ZELDA - - GEN ZEIGER 0 141 76% +805 +0,02 +36 +0,03 +31 BB A1A2 102 103 101 115 117 100 122 121 106 134 809
Disponibile
Limitato
Non Disponibil
In Arrivo
Seme Sessato Disponibile