Overlay decorativo

Lista tori Pezzata Rossa in distribuzione

Disponibile
Limitato
Non Disponibile
In Arrivo
Seme Sessato Disponibile
Toro Novità Dosi Seme
sessato
disponibile
Tipologia Padre Figlie
DE
AT
gGZW Latte Grasso Proteine K
Caseina
BETA
Caseina
Morfologia INDICE
CARNE
Funzionalità Indice
ecologico
IDA
ITALIA
DE att. % Kg % Kg % Kg val. val. TA MU AP MA Mungibilità Cellule
somatiche
Salute
mammella
Facilità
parti
DEFACTO - - PRO DER BESTE 635 133 95% +803 -0,07 +27 -0,07 +22 AB A1A2 118 99 102 131 118 125 106 107 101 132 783
DER BESTE - - PRO DAX 2326 119 99% +673 +0,08 +35 +0,01 +25 AA A2A2 109 104 100 132 101 98 105 106 106 118 310
EPINAL - - PRO EVEREST 4762 117 99% +810 -0,15 +20 +0,02 +31 - A1A1 113 101 107 109 94 110 94 94 104 115 484
ERASMUS - SI PRO EHRSAM 104 114 89% +135 -0,21 -12 -0,10 -4 AB A1A1 110 110 103 124 108 108 116 116 93 119 544
HASHTAG NEW - PRO HAYABUSA 188 139 92% +1340 -0,08 +48 -0,10 +38 AA A2A2 110 102 113 107 120 115 109 110 108 130 782
HERZKLOPFEN - - PRO HERZSCHLAG 1179 123 97% +1789 -0,19 +55 -0,25 +38 AA A2A2 105 93 104 113 100 128 82 83 102 117 265
HERZPOCHEN - - PRO HERZSCHLAG 4921 120 99% +413 +0,12 +28 +0,03 +17 AB A1A1 108 125 102 113 118 117 97 96 110 115 875
HERZTAKT NEW - PRO HERZSCHLAG 1594 132 98% +970 -0,04 +37 -0,06 +29 AA A2A2 92 100 106 110 107 102 114 112 109 127 615
HOCHADEL NEW - PRO HERZPOCHEN 40 135 85% +526 +0,14 +34 -0,01 +18 AB A1A2 97 110 113 117 118 100 116 115 102 128 972
HOKUSPOKUS - - PRO HURLY 819 133 98% +360 +0,15 +28 +0,17 +27 AA A2A2 110 100 113 124 109 99 114 115 107 127 722
HOLLISTER - - PRO HARIBO 175 125 90% +847 -0,15 +22 -0,08 +23 AA A1A1 96 107 112 119 107 124 93 97 105 128 600
HOROTTO NEW - PRO HOKUSPOKUS 7 131 86% +923 -0,02 +37 -0,07 +27 AB A1A2 116 98 106 117 123 104 105 106 97 123 787
HUTCH - - PRO HUTERANDRE 95 129 88% +811 -0,04 +31 -0,05 +25 AA A1A2 123 113 109 119 112 104 113 113 89 125 884
MABUSO - - PRO MIAMI 317 132 93% +636 +0,30 +53 +0,03 +25 AA A1A2 96 90 121 120 101 107 110 112 105 125 780
MCGYVER NEW - PRO MACBETH 551 137 94% +1038 -0,01 +42 -0,15 +23 AA A1A2 111 92 123 126 108 99 121 119 106 138 909
MISCHKO - - PRO MIAMI 1555 124 97% +1021 -0,28 +17 -0,10 +27 AA A1A2 116 102 119 107 102 102 100 102 105 123 552
MOND - - PRO MINOR 79 129 88% +413 +0,18 +33 +0,07 +21 AB A2A2 99 101 106 122 96 93 124 125 99 125 675
MONOPOLY PS - - PRO MANOLO Pp* 459 135 94% +950 -0,20 +21 0,00 +34 AB A2A2 110 109 113 113 119 86 112 111 101 133 677
SEHRGUT - - PRO SERANO 13613 124 99% +960 -0,18 +23 -0,01 +33 - A2A2 92 93 103 107 99 101 121 115 108 119 501
SPARTACUS - - PRO SEHRGUT 1121 125 96% +656 -0,12 +17 -0,16 +10 AA A2A2 98 95 116 120 98 109 101 103 115 129 811
SUPER NEW - PRO SEHRGUT 170 120 90% +984 -0,10 +32 -0,07 +29 AB A2A2 96 102 103 118 92 102 117 115 92 117 476
WEISSENSEE - SI PRO WABAN 5599 130 99% +974 -0,19 +23 -0,01 +34 BB A2A2 99 104 97 113 102 110 124 123 103 125 386
WELLINGTON - - PRO WIFFZACK 107 125 92% +1168 -0,25 +25 +0,01 +43 BB A2A2 93 76 99 104 91 102 108 105 111 115 391
WOIWODE - - PRO WOBBLER 2520 132 98% +636 -0,13 +16 -0,01 +21 AA A1A1 105 98 123 115 98 116 120 122 104 132 642
WUESTENSOHN - - PRO WORLDCUP 907 127 96% +835 -0,34 +4 -0,02 +28 AA A2A2 103 129 94 107 111 98 119 120 103 124 353
WUHUDLER NEW - PRO WABAN 256 135 92% +1139 -0,13 +35 -0,05 +36 AA A1A2 105 109 121 111 96 106 124 121 99 135 799
ZEIGER - - PRO ZAZU 638 146 95% +887 -0,04 +33 -0,09 +23 AB A1A1 99 104 104 106 123 100 133 131 91 142 818
DESPARADO NEW - GEN DELUXE 0 138 74% +820 -0,08 +27 -0,04 +26 AA A1A1 110 106 105 127 108 112 118 127 98 134 1111
DORADO NEW - GEN DELUXE 0 141 74% +980 -0,10 +32 0,00 +35 BB A1A2 104 99 111 119 112 98 123 127 99 136 936
DOTTORE - - GEN DELUXE 0 142 74% +1063 +0,06 +50 -0,01 +37 AB A1A2 105 100 113 116 113 109 110 114 106 135 873
EASYLOVER - - GEN EASY 0 139 77% +1070 -0,10 +35 -0,11 +28 AA A1A2 109 106 100 111 118 108 114 115 98 136 827
ECO - - GEN ERASMUS 0 130 77% +926 -0,24 +17 -0,17 +17 AB A1A2 108 113 103 123 124 118 109 113 91 128 945
EDELJOKER PP - - GEN EDELPILZ P*S 0 135 73% +560 +0,01 +24 +0,07 +26 AA A1A2 108 107 117 114 112 115 106 112 112 136 936
EINTRACHT - - GEN EPIK 0 147 75% +860 +0,36 +68 +0,06 +36 AA A1A2 96 100 96 116 112 127 113 118 104 134 883
ENJOY - - GEN EDELSTEIN 0 125 80% +488 +0,07 +26 +0,06 +22 AA A1A2 115 105 111 134 105 112 104 110 107 124 789
EPIKUR - - GEN EDELSTEIN 0 126 80% +543 -0,01 +22 +0,01 +20 AA A2A2 103 100 112 130 104 100 120 124 111 125 824
HAPPY MAN - - GEN HASHTAG 0 136 76% +717 +0,08 +37 +0,09 +33 AA A1A2 110 104 107 128 114 105 122 125 105 135 808
HAPPYFARM - - GEN HAPPYDAY 0 134 79% +1248 -0,20 +34 -0,06 +39 AA A1A2 100 105 120 117 113 99 113 116 90 129 814
HEISS - SI GEN HASHTAG 0 147 78% +1184 -0,14 +36 -0,06 +36 AB A2A2 97 104 111 124 122 124 107 111 105 146 1023
HELLSTONE - - GEN HELLSTORM 0 140 73% +1034 -0,09 +35 -0,06 +31 AB A2A2 111 102 119 127 112 109 118 121 104 139 990
HERZPOWER - - GEN HERZKLOPFEN 0 132 79% +618 +0,20 +43 +0,06 +27 AA A2A2 108 105 115 125 114 102 105 108 100 130 787
HIGHLAND - - GEN HASHTAG 0 137 78% +1219 -0,16 +36 -0,05 +39 AB A2A2 114 104 117 119 114 111 118 118 106 131 856
HILTON NEW - GEN HABANERO 0 138 73% +1001 -0,10 +33 +0,05 +40 BB A1A2 106 104 107 123 108 101 119 119 112 135 914
HITACHI - - GEN HIROTO 0 137 74% +976 -0,01 +40 -0,04 +31 AB A1A2 110 108 115 121 105 107 117 115 105 132 943
HOELDUR NEW - GEN HOERI 0 135 74% +1372 -0,24 +35 -0,03 +46 AA A2A2 100 93 120 121 100 100 111 110 98 129 864
HOFGUT Pp - - GEN HASHTAG 0 138 77% +1179 -0,09 +41 -0,09 +34 AA A1A2 113 104 116 115 105 103 116 118 106 133 871
HOGWARTS - - GEN HOKUSPOKUS 0 135 80% +881 -0,07 +31 +0,02 +33 AA A2A2 121 111 108 109 121 107 107 110 97 130 733
HONEST NEW - GEN HOERI 0 138 74% +936 +0,09 +47 +0,04 +37 AB A1A2 107 100 104 111 119 100 107 108 106 129 721
HOTRAIN - - GEN HIROTO 0 140 74% +1260 -0,06 +47 -0,05 +40 AB A1A2 117 106 114 119 110 100 109 111 97 133 912
HUNGARO - - GEN HASHTAG 0 139 77% +925 -0,06 +34 +0,06 +39 AB A2A2 111 106 108 114 118 109 108 114 106 132 842
HUNTER NEW - GEN HIROTO 0 137 73% +928 -0,03 +36 -0,01 +32 AB A2A2 96 106 110 129 106 110 121 124 100 136 1041
IBIS PS - - GEN IQ P*S 0 140 74% +1200 -0,17 +34 -0,09 +34 BB A2A2 104 108 95 122 107 125 119 123 102 136 930
INSTYLE PP - - GEN IQ P*S 0 131 74% +817 +0,06 +39 -0,03 +26 AA A1A2 111 115 111 127 105 103 109 111 106 133 908
MACH MIT Pp - - GEN MERKEL1 PP 0 141 73% +772 +0,07 +38 -0,02 +26 AA A2A2 116 105 117 131 113 102 120 122 106 139 1202
MAHINDRA PS - - GEN MERCEDES Pp* 0 132 78% +996 -0,14 +28 -0,07 +29 AA A2A2 113 108 117 118 96 91 131 128 109 128 899
MANGAN PS - - GEN MONOPOLY P*S 0 145 77% +1353 -0,16 +42 -0,01 +47 AB A2A2 104 102 115 106 111 98 113 113 109 136 820
MARWIN - - GEN MOAB 0 140 74% +1032 -0,12 +33 -0,02 +35 BB A2A2 105 97 106 112 101 99 118 119 111 137 844
MAXBESSER NEW - GEN MEDIAN 0 139 75% +1083 -0,10 +36 -0,01 +38 AA A1A2 105 111 114 132 113 109 118 122 105 138 1060
MEDIAN - - GEN MYSTERIUM Pp 0 128 80% +1121 -0,32 +17 -0,08 +32 AA A1A2 102 103 113 120 115 111 116 118 106 127 734
MEGASTAR Pp - SI GEN MARTINUS P*S 0 145 73% +830 +0,32 +63 +0,12 +40 AB A1A2 104 105 106 122 104 117 110 116 100 138 967
MEMPHIS Pp - - GEN MERCEDES Pp* 0 131 77% +491 +0,03 +23 0,00 +18 AA A2A2 109 110 117 135 102 98 117 123 93 134 1043
MENDES PP NEW - GEN MERCEDES Pp 0 128 79% +984 -0,20 +23 -0,17 +20 BB A2A2 101 106 112 119 109 109 118 120 106 125 805
MERDICO PS NEW - GEN MERCEDES Pp 0 137 78% +1121 -0,04 +43 -0,06 +34 AB A1A2 97 99 117 115 110 105 118 117 107 132 840
MERGUR PS NEW - GEN MONET PP 0 139 73% +1129 -0,10 +38 -0,04 +36 BB A2A2 105 99 114 115 114 112 112 114 100 135 880
MERTEN - - GEN MERCEDES Pp* 0 131 79% +496 -0,07 +15 +0,10 +26 BB A2A2 110 110 121 135 94 99 123 127 97 133 1116
MIRACLE Pp - - GEN MAJESTIX P*S 0 141 74% +963 -0,04 +37 -0,06 +28 AA A1A2 101 105 111 121 113 95 123 121 104 140 936
MOKKA Pp - - GEN METER Pp* 0 134 75% +1066 -0,16 +29 -0,12 +27 AA A2A2 101 101 96 123 107 89 111 116 109 131 785
MONORON - - GEN MONOPOLY P*S 0 145 77% +750 +0,05 +36 +0,11 +36 AB A2A2 105 104 106 117 111 94 115 117 114 142 883
MOOSPOWER - - GEN MAKAY 0 133 76% +844 +0,14 +47 +0,08 +38 AB A1A2 105 97 107 105 97 118 108 112 108 127 604
MUSICAL Pp NEW - GEN M3 Pp 0 138 74% +1068 0,00 +45 +0,11 +48 AA A2A2 111 114 114 121 119 122 107 108 93 131 920
MYSTIC Pp - - GEN MERCEDES Pp* 0 128 79% +676 0,00 +28 -0,03 +21 AB A2A2 117 104 117 127 104 101 120 121 97 125 899
SALVATORE - - GEN SIDO 0 136 77% +1240 -0,28 +26 -0,17 +28 AA A2A2 119 94 110 116 106 114 114 113 99 136 890
SAMU - - GEN SISYPHUS 0 130 79% +674 +0,02 +30 -0,02 +22 AA A2A2 100 117 105 114 123 101 126 126 104 122 779
SEBALDUS - - GEN SPARTACUS 0 137 78% +1033 -0,14 +30 -0,11 +27 AA A2A2 104 100 105 117 116 91 113 114 104 137 802
SENATOR - SI GEN SISYPHUS 0 136 81% +809 -0,01 +33 +0,06 +34 BB A1A2 102 105 105 121 110 113 123 120 116 131 811
SONIC1 - - GEN SUNRISE 0 140 77% +907 -0,04 +34 0,00 +32 AB A2A2 107 99 104 116 112 95 123 124 110 135 851
SPOILER NEW - GEN SPUTNIK 0 143 73% +986 +0,05 +45 +0,01 +34 AA A2A2 103 102 104 133 119 104 118 118 111 138 1175
SPUMANTE Pp - - GEN SPUTNIK 0 138 73% +919 +0,03 +42 0,00 +33 AA A2A2 111 108 107 121 102 108 104 108 116 136 902
SPUTNIK - - GEN SPARTACUS 0 137 80% +691 +0,04 +32 -0,01 +24 AA A2A2 102 104 102 126 114 102 102 105 119 132 890
STEFANUS - - GEN SPARTACUS 0 129 78% +608 +0,01 +26 0,00 +21 AA A1A2 108 105 112 119 106 109 118 120 93 128 843
STEINMAN NEW - GEN SPUTNIK 0 146 74% +1241 -0,08 +44 -0,04 +41 AA A1A2 101 111 98 120 122 103 113 116 117 139 982
STEYR NEW - GEN SENATOR 0 146 74% +1390 -0,09 +50 -0,07 +43 AB A1A1 101 94 110 114 111 116 127 125 103 140 855
WANERO PP - SI GEN WAALKES Pp* 0 137 77% +870 +0,02 +38 -0,03 +28 AA A1A2 116 102 104 116 109 105 119 121 98 131 840
WATARU - - GEN WOIWODE 0 125 80% +664 -0,03 +25 +0,02 +25 AB A1A1 100 90 110 109 106 102 109 111 102 119 543
WEBINAR PS - - GEN WILMUT 0 134 77% +1150 -0,22 +27 -0,08 +34 AA A1A1 95 107 114 108 115 116 104 108 103 132 686
WEBWUNDA - SI GEN WUNDAWUZI 0 143 74% +838 -0,06 +29 +0,01 +31 AB A1A2 100 112 103 127 117 106 124 128 102 142 1030
WELTFORUM - SI GEN WINTERTRAUM 0 136 74% +1336 -0,31 +27 -0,11 +37 AA A2A2 100 97 110 114 105 120 122 124 106 131 790
WESTCOAST - SI GEN WUESTENSOHN 0 129 79% +779 -0,11 +23 +0,03 +30 AA A2A2 101 115 107 104 122 97 114 112 112 123 679
WIEDERWIND PS - - GEN WINTERTRAUM 0 138 74% +1225 -0,20 +33 -0,03 +41 AA A1A2 102 99 115 116 103 106 123 126 115 134 825
WILDWASSER - - GEN WILKINS 0 123 80% +787 -0,13 +22 -0,05 +23 BB A2A2 108 104 105 109 110 111 105 106 93 122 496
WINNIE PU - - GEN WINTERTRAUM 0 143 74% +1183 -0,30 +21 -0,13 +30 AA A1A2 105 99 109 112 119 115 121 121 106 141 889
WINTERTRAUM - - GEN WOIWODE 1 137 83% +869 -0,21 +17 -0,03 +28 AA A1A2 100 92 120 120 107 115 121 123 118 137 911
WIRBELWIND PS - - GEN WAALKES Pp* 0 143 80% +1005 -0,02 +40 -0,09 +28 AA A1A2 100 99 106 115 108 109 132 130 107 137 951
WORD NEW - GEN WOWARD 0 136 73% +1023 -0,02 +41 -0,08 +30 AA A1A2 121 110 106 121 102 99 119 121 103 134 878
WUHU - - GEN WUHUDLER 0 129 77% +1020 -0,09 +35 -0,06 +31 AA A1A2 109 105 113 120 102 123 108 107 97 129 821
WUNDAWERK - - GEN WUNDAWUZI 0 147 74% +1093 -0,13 +34 -0,01 +38 AB A1A1 115 101 106 129 109 103 126 130 105 144 1109
WUNDAWUZI - - GEN WESTWIND 0 141 80% +897 -0,04 +34 -0,03 +29 AA A1A2 100 110 99 126 112 105 117 119 109 139 972
WYATT - - GEN WUNDERLING 0 139 74% +730 +0,15 +43 +0,03 +29 AB A2A2 111 104 104 111 111 105 127 125 97 131 829
Disponibile
Limitato
Non Disponibil
In Arrivo
Seme Sessato Disponibile