Overlay decorativo

Lista tori Frisona in distribuzione

Disponibile
Limitato
Non Disponibile
In Arrivo
Seme Sessato Disponibile
Toro Novità Dosi Seme
sessato
disponibile
Tipologia gPFT
Italia
INDICE
IES
Padre Figlie
DE
gRZG
indice
DE
Latte Grasso Proteine K
Caseina
BETA
Caseina
Morfologia Funzionalità
Kg % Kg % Kg val. val. caratteri RZN RZS RZD Fac. parto Fac. parto
% ATT tipo a & p mam. Long. Cellule Mungib. TORO FIGLIE
ROBOCOP - - GEN 4961 1184 ROVER 78% 150 +1504 +0,29 +85 +0,17 +73 AA A1A2 +1,67 +1,29 +2,97 118 106 103 102 108
HILTON - - GEN 4451 919 HUSKY 80% 146 +835 +0,29 +66 +0,17 +49 AB A2A2 +0,83 -0,23 +1,75 116 116 93 102 104
RIOS P RDC - - GEN 4907 1210 RIDERCUP 74% 147 +1033 +0,28 +69 +0,28 +63 BB A1A2 +0,89 +1,30 +2,11 117 111 107 105 105
GEPARD RDC - SI PRO 4639 978 GYWER RDC 1454 147 +1882 -0,01 +68 +0,10 +77 AB A1A2 +1,06 +2,12 +1,02 109 105 94 105 106
ZIVET - SI GEN 4824 1041 ALTA ZAREK 75% 147 +1994 +0,11 +82 +0,23 +95 BB A2A2 +0,85 +0,94 +0,76 110 102 98 104 105
GIGACUBE - - GEN 4372 935 GIGABYTE 80% 139 +2063 -0,33 +35 -0,07 +61 - A1A2 +0,53 +0,97 +1,66 113 113 95 102 107
PATRIZIO - - GEN 4499 890 PALMER 80% 147 +1345 -0,08 +41 +0,11 +59 AB A2A2 +1,51 +2,65 +2,24 111 110 94 102 106
SKATER - - GEN 4373 768 SKELTON 80% 146 +998 +0,07 +46 +0,22 +60 AA A1A2 +1,58 +2,60 +1,96 106 105 98 102 108
LANDLORD - - GEN 4157 807 LENOVO 80% 139 +663 +0,55 +90 +0,22 +48 - A1A2 +0,84 +0,90 +0,95 110 103 100 101 105
SOUL RED P - SI PRO 4218 835 SOLITAIR P 129 131 +1042 -0,08 +24 +0,04 +40 AB A2A2 +0,63 +2,12 +0,99 112 105 105 105 103
PROMOTION - - PRO 4117 675 PROSPEROUS 366 127 +1568 +0,07 +66 +0,02 +57 AB A2A2 +0,72 +0,89 +0,54 107 106 107 96 109
GENERAL - - PRO 4283 622 GYWER RDC 105 139 +1327 +0,28 +74 +0,20 +64 AB A2A2 +1,00 +2,12 +0,87 103 108 91 105 107
GIGALINER - - PRO 4490 924 GIGABYTE 496 144 +1915 +0,02 +76 +0,03 +70 AA A2A2 +0,23 +1,54 +0,25 109 108 96 104 108
HADI - - PRO 4347 781 HOTHAND 782 139 +1829 -0,03 +66 -0,02 +61 AA A2A2 +1,54 +3,05 +1,67 109 107 105 104 108
LAOLA - - PRO 4457 928 LAVONTE 100 140 +257 +0,66 +78 +0,27 +39 BB A2A2 +0,15 +0,68 +0,39 110 112 93 104 104
SAT PP RDC - - GEN 3687 573 SOLITAIR P 79% 128 +1333 -0,34 +8 +0,03 +49 BB A1A2 +0,03 -1,23 +0,48 108 113 99 104 104
MANTEGO - - GEN 4311 918 MANHATTAN 80% 141 +1096 +0,27 +74 +0,20 +62 BB A1A2 +0,83 +0,85 +0,69 110 103 105 101 109
AIRCRAFT - - GEN 4542 965 ARROZO 78% 137 +1181 +0,25 +75 +0,13 +56 AA A1A2 +1,26 +1,40 +1,96 111 111 100 100 106
AURELIUS - - GEN 4504 957 ARROZO 79% 141 +918 +0,40 +82 +0,22 +58 BB A2A2 +1,13 +2,63 +1,24 109 106 103 103 106
BENSTAR - - GEN 4199 700 BENNIE 78% 141 +1725 +0,01 +66 +0,10 +71 AB A2A2 +0,91 +0,36 +1,70 104 108 95 99 107
HAVANNA PP - - GEN 4155 826 HOTTOP P 79% 143 +832 +0,18 +52 +0,29 +63 BB A2A2 +1,00 +0,74 +0,98 110 103 98 102 105
NETFLIX - - GEN 4377 973 NEXUS 78% 145 +1842 +0,09 +82 +0,09 +74 AB A2A2 +0,37 -0,51 +1,05 111 103 98 103 106
ADAMSKI - - GEN 4287 856 ADAWAY 80% 144 +1430 -0,03 +50 +0,19 +72 BB A2A2 +0,73 -0,14 +1,41 110 102 95 101 109
NESPRESSO - - GEN 4522 1008 NEXUS 78% 152 +1095 +0,15 +59 +0,19 +60 BB A2A2 +0,81 +2,25 +0,87 111 109 91 101 108
ARRIVAL - - GEN 4455 951 ARROZO 79% 145 +1112 +0,52 +105 +0,22 +65 BB A2A2 +0,83 +1,44 +0,86 111 109 105 100 107
CAPITOL - - GEN 4359 979 CARENZO 79% 153 +1896 +0,06 +80 +0,01 +66 AB A2A2 +0,35 +1,02 +0,81 112 107 98 102 110
SIDO RED P - - GEN 3982 691 SOLITAIRE P 79% 134 +559 -0,12 +6 +0,27 +50 BB A2A2 +0,80 +0,75 +1,27 108 107 95 105 104
SKA PP RDC - - GEN 4100 767 STAR P RDC 79% 136 +866 +0,02 +35 +0,14 +46 BB A1A2 +0,50 +1,23 +1,13 107 109 96 103 105
FORESTER - SI GEN 4249 749 FREEMAX 79% 140 +1412 +0,14 +71 +0,17 +69 AB A2A2 +0,90 +1,89 +1,01 103 103 98 100 104
MOMO RED P - - GEN 3810 695 MONEY P 79% 143 +497 +0,34 +58 +0,24 +45 AB A2A2 +0,18 -0,17 +0,17 109 106 98 104 105
ZAZZARO - - GEN 4256 740 ZAZZLE 80% 144 +1263 +0,38 +95 +0,20 +68 AB A2A2 +0,90 +0,12 +1,16 106 106 97 103 107
CHARMANDER - - GEN 4359 845 COPYRIGHT 80% 138 +1476 0,00 +56 +0,16 +70 BB A1A2 +0,60 +0,23 +1,30 107 108 97 102 107
DAVIDO - - PRO 3839 577 DAWSON 13 135 +1309 +0,04 +54 +0,03 +48 AB A2A2 +1,23 -0,04 +2,13 108 101 97 101 103
CROWD - - GEN 3987 663 CROWNMAX 79% 135 +1084 +0,46 +97 +0,27 +70 AA A2A2 +0,47 +0,42 -0,15 102 102 93 100 104
CRESPO RDC - - PRO 4247 737 CROWNMAX 83 139 +1943 +0,22 +100 -0,05 +61 AA A2A2 +0,80 +0,92 +0,97 109 103 96 103 104
SUPPORTER - - GEN 4053 803 SUPERFLY 80% 139 +992 +0,26 +69 +0,19 +57 AB A2A2 +0,33 -0,63 +0,91 110 104 107 103 104
CASSILAS - - GEN 3824 690 CASSIANO 80% 137 +1856 -0,08 +60 -0,05 +56 AA A1A2 +0,18 +1,41 +0,17 108 107 95 103 108
TOPMATIC - - GEN 3855 583 TOPMODEL 79% 132 +1228 +0,23 +75 +0,08 +51 AB A2A2 +0,79 +2,41 +0,61 104 104 91 101 105
CROWNTOWN - - GEN 4166 905 CROWNMAX 79% 141 +1556 +0,14 +76 +0,09 +64 - A1A2 +0,26 +1,48 +0,30 110 103 97 102 106
HUBERTUS - - GEN 3818 810 HUMBLEKIND 81% 137 +911 +0,14 +51 +0,09 +42 BB A2A2 -0,07 -0,91 +0,87 113 96 108 101 108
FRANCESCO - - GEN 4698 1100 FOREMAN 78% 150 +448 +0,38 +60 +0,41 +63 AB A1A2 +1,17 +2,43 +1,59 113 105 102 101 107
ADWIN - - GEN 4031 828 ADAWAY 88% 150 +1078 +0,02 +43 +0,03 +40 BB A2A2 +0,54 +1,55 +1,31 113 106 90 100 110
CAPETOWN - - GEN 3987 595 CASPER 78% 130 +893 +0,12 +48 +0,17 +51 AB A1A2 +1,17 -0,74 +1,49 106 105 101 104 103
CASHFLOW - - GEN 4778 1052 CALVIN 75% 145 +2288 -0,07 +77 +0,11 +94 AB A2A2 +0,82 +2,36 +0,14 109 104 95 106 106
GORETZKA - - PRO 4619 989 GIGABYTE 107 138 +964 +0,06 +39 +0,10 +47 AB A2A2 +1,23 +1,92 +1,96 113 114 97 104 107
SHIPPER - - GEN 4231 863 SHIMMER RDC 80% 146 +1608 -0,07 +52 -0,11 +41 AA A1A2 +1,41 +3,35 +1,30 114 109 93 103 104
GIN TONIC - - PRO 4541 917 GYMNAST 1133 139 +1811 +0,01 +67 +0,05 +67 AA A2A2 +0,46 +1,73 +0,11 108 111 89 100 108
SKYFALL NEW - GEN 4909 1138 SECUNDUS 74% 152 +1104 +0,40 +79 +0,30 +67 AA A2A2 +0,83 +1,71 +0,79 112 108 100 105 106
FIRESTORM NEW - GEN 4881 1082 FIORINO 74% 149 +1155 +0,15 +61 +0,22 +66 AB A2A2 +1,57 +2,69 +1,37 110 110 98 104 107
CAPTCHA NEW - GEN 4739 1137 CAPITOL 74% 151 +1469 +0,09 +65 +0,08 +58 AB A2A2 +0,57 +1,68 +1,99 117 108 104 105 108
GIBRALTAR NEW - GEN 4708 1138 GIBSON 74% 145 +856 +0,41 +79 +0,14 +51 AB A2A2 +1,00 +2,37 +2,17 118 105 102 104 107
MORLAND NEW - GEN 4479 1073 MELBOURNE 78% 142 +1727 -0,12 +50 +0,20 +84 BB A2A2 +0,23 +0,68 +0,61 111 102 104 101 109
ZORBAS NEW - GEN 4294 926 ZIVET 78% 149 +1639 +0,13 +78 +0,10 +68 BB A2A2 +0,84 +0,61 +1,35 112 101 106 103 105
SOJAS PP NEW - GEN 4128 863 SONO P RDC 78% 145 +1049 +0,11 +53 +0,22 +62 AB A2A2 +0,71 +0,32 +0,63 112 104 101 101 106
FRASER PP NEW - GEN 3992 655 FREEWOOD P 74% 132 +1322 +0,23 +79 +0,12 +60 BB A2A2 +0,83 +0,13 +1,66 106 101 123 101 105
NEXTIME NEW - GEN 4698 1113 NEXUS 74% 145 +1346 +0,23 +78 +0,25 +76 AB A2A2 +0,85 +1,68 +1,16 114 101 106 104 106
Disponibile
Limitato
Non Disponibil
In Arrivo
Seme Sessato Disponibile